top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 28286850 | MODELO FARMA MEDICAMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 2804201 | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | SE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 26822973 | SUPERMERCADO PIRAMIDE EIRELI | Sede | I00001 | 5006606 | PONTA PORA | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26154644 | FARMACIA PRECO POPULAR LTDA | Sede | I00001 | 3141009 | MATO VERDE | MG | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 26031787 | MMJ DOCES E FESTAS LTDA | Sede | I00001 | 3104205 | ARCOS | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21146894 | COMERCIAL RAMALHO E VIEIRA LTDA | Sede | I00001 | 3530508 | MOCOCA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 18424407 | NACIONE ALVES SILVA OMENA | Sede | I00001 | 2607406 | ITACURUBA | PE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 16666840 | CARLA A DOS SANTOS | Sede | I00001 | 2303303 | CARIUS | CE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 16637512 | VALDINEIDE CORREIA SANTOS | Sede | I00001 | 2806206 | SALGADO | SE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 12298589 | LEIDYMAR RODRIGUES LIMA 01372733124 | Sede | I00001 | 1701051 | ANGICO | TO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 12239271 | JAQUISON HENRIQUE DA SILVA CERQUEIRA | Sede | I00001 | 2924603 | PINDOBACU | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
33254319 | BANCO LOSANGO S.A. - BANCO M�LTIPLO | 28151047 | OTICAS D3 EIRELI | Sede | I00001 | 3147006 | PARACATU | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
33254319 | BANCO LOSANGO S.A. - BANCO M�LTIPLO | 15537539 | OTICAS POPULAR LTDA | Sede | I00001 | 3147006 | PARACATU | MG | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
- 1000Pagina 3
bottom of page
