top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 27584490 | PAO QUENTE DE RESENDE PADARIA LTDA | Sede | I00001 | 3304201 | RESENDE | RJ | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 27527633 | H G KERN.SUPERMERCADO | Sede | I00001 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
17351180 | BANCO TRIANGULO S.A. | 27351215 | MERCADINHO SANTA MARIA LTDA | Sede | I00001 | 2612703 | SANTA MARIA DO CAMBUCA | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 27296336 | FABIO DE SOUZA PEREIRA | Sede | I00001 | 3133907 | ITAVERAVA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 26989538 | ANSELMO JOSE BARROS SIQUEIRA 38434423120 | Sede | I00001 | 5107701 | ROSARIO OESTE | MT | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 26306395 | ANA MARIA DINI 08676037809 | Sede | I00001 | 3552106 | SOCORRO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 24326637 | DROGARIA HML LTDA | Sede | I00001 | 3168002 | TAIOBEIRAS | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 23936189 | GEORGEM LUIZ REINALDO TAURINO | Sede | I00001 | 3168606 | TEOFILO OTONI | MG | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 23539677 | V CARMO DE ALMEIDA | Sede | I00001 | 2104073 | FEIRA NOVA DO MARANHAO | MA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21647633 | PAULO DA SILVA ANDRADE | Sede | I00001 | 2307700 | MARANGUAPE | CE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21627397 | MAYANA KELLY BARBOSA DE ALMEIDA | Sede | I00001 | 2612406 | SANHARO | PE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21613913 | HARLESON CALADO MACHADO DA SILVA COMERCIO | Sede | I00001 | 2601706 | BELO JARDIM | PE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante |
- 1000Pagina 3
bottom of page
