top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 56527062 | SUPERMERCADO HIROTA LTDA | Filial | I00006 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 56527062 | SUPERMERCADO HIROTA LTDA | Filial | I00005 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 56527062 | SUPERMERCADO HIROTA LTDA | Filial | I00003 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 56527062 | SUPERMERCADO HIROTA LTDA | Filial | I00002 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 29780156 | G. C. SAI | Sede | I00001 | 4112801 | JOAQUIM TAVORA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 28182243 | COMERCIO VAREJISTA DE SECOS E MOLHADOS IDEAL EIRELI | Sede | I00001 | 5201405 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan �a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 23196344 | JN & E DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI | Sede | I00001 | 2804508 | NOSSA SENHORA DA GLORIA | SE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
81099491 | COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP | 16843101 | C.H.CRUZ & CRUZ LTDA | Sede | I00001 | 4104303 | CAMPO MOURAO | PR | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 16754444 | L N DE SOUZA DROGA LIDER EIRELI | Sede | I00001 | 1505536 | PARAUAPEBAS | PA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 11519828 | REDE RURAL LTDA | Filial | I00002 | 4122305 | RIO NEGRO | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 9623634 | MARANELLO AUTOPECAS LTDA | Sede | I00001 | 3133501 | ITAPECERICA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 9509653 | GIGA NET INFORMATICA LTDA | Sede | I00001 | 4319901 | SAPIRANGA | RS | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante |
- 1000Pagina 3
bottom of page
