top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 62577929 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Posto | P00310 | 3534302 | ORLANDIA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 62577929 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Posto | P00309 | 3500105 | ADAMANTINA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 62577929 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Posto | P00308 | 3524006 | ITUPEVA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 62577929 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Posto | P00307 | 3527207 | LORENA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 62577929 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Posto | P00306 | 3546405 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 25391880 | K M NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI | Sede | I00001 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1000970 | PROAGI PROJETOS AGROINDUSTRIAIS EIRELI | Sede | I00001 | 2800308 | ARACAJU | SE | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 4230333 | VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA | Sede | I00001 | 5100201 | AGUA BOA | MT | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7047159 | AGRICOLA BETIATO LTDA | Sede | I00001 | 5102678 | CAMPO VERDE | MT | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 15007583 | TRATORMAX COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Sede | I00001 | 5107909 | SINOP | MT | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
2682287 | PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 27677928 | SJS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | Sede | I00001 | 5208707 | GOIANIA | GO | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 | |
5192316 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 96418264 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | Filial | I00319 | 4320404 | SERAFINA CORREA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza |
- 1000Pagina 3
bottom of page
