top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21884153 | PEDRO SOUSA COSTA NETO | Sede | I00001 | 1720002 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | TO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21507489 | FABIO JUNIO CAMPOS | Sede | I00001 | 3122603 | DOM JOAQUIM | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 21249164 | A NOVA POPULAR TECIDOS LTDA | Sede | I00001 | 3100609 | AGUA BOA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 20562512 | JULIANE RUBIAN DE MIRANDA MADUREIRA 03276080648 | Sede | I00001 | 3122603 | DOM JOAQUIM | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 17641198 | CAROLINA CUNHA BARROS NOBRE | Sede | I00001 | 3509502 | CAMPINAS | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 15378499 | MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Sede | I00001 | 1101435 | NOVA UNIAO | RO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 9376212 | SIDNEI TOILLIER FRUTEIRA E MERCADO DO VALE | Sede | I00001 | 4322525 | VALE VERDE | RS | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 5860073 | M. S. BRANDAO E CIA LTDA | Sede | I00001 | 2100154 | AGUA DOCE DO MARANHAO | MA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 819201 | LOJAS AVENIDA S.A | Filial | I00096 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 17987473 | G S SANTOS EIRELI | Sede | I00001 | 5201702 | ARAGARCAS | GO | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 819201 | LOJAS AVENIDA S.A | Filial | I00095 | 2910727 | EUNAPOLIS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 819201 | LOJAS AVENIDA S.A | Filial | I00094 | 5213103 | MINEIROS | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros |
- 1000Pagina 3
bottom of page
