top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27287787 | ALINE BORGES DIAS | Sede | I00001 | 2305407 | ICO | CE | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 23351132 | CLEOMARIO ALVES 05621764625 | Sede | I00001 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 22891878 | GIOVANNA MARCELA DA SILVA EIRELI | Sede | I00001 | 1100106 | GUAJARA-MIRIM | RO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 20262213 | VALDINEI COSTA MACHADO 64848116015 | Sede | I00001 | 4307104 | HERVAL | RS | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 14333827 | JOSE CARLOS COSTA REIS | Sede | I00001 | 2925758 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 11882375 | KIVIA DOS SANTOS SOARES 14265659764 | Sede | I00001 | 3304755 | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | RJ | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 9482343 | NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | Sede | I00001 | 2403004 | CRUZETA | RN | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 9389841 | NOEMI DE PAULA | Sede | I00001 | 4219507 | XANXERE | SC | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
2206577 | LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 47960950 | MAGAZINE LUIZA S/A | Filial | I01035 | 5211909 | JATAI | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
2206577 | LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 47960950 | MAGAZINE LUIZA S/A | Filial | I01034 | 3114303 | CARMO DO PARANAIBA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 819201 | LOJAS AVENIDA S.A | Filial | I00092 | 1721000 | PALMAS | TO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros | |
90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 819201 | LOJAS AVENIDA S.A | Filial | I00091 | 1505536 | PARAUAPEBAS | PA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | e outras atividades decorrentes da execu��o de contratos e conv�nios de presta��o de servi�os mantidos pela institui��o contratante com terceiros |
- 1000Pagina 3
bottom of page
