top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18038970 | VIVACI ASSET SERVICOS FINANCEIROS LTDA. | Sede | I00001 | 3505708 | BARUERI | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 28639017 | RAIANE CRISTINA AFONSO 06230607107 | Sede | I00001 | 5212204 | JUSSARA | GO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 28289294 | ANGELO MARCIO SOUSA | Sede | I00001 | 2304251 | CRUZ | CE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 20127129 | R L A CRUZ BRANDAO | Sede | I00001 | 1301852 | IRANDUBA | AM | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 18283147 | SACOLAO LELEU SALES LTDA | Sede | I00001 | 3154606 | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
60746948 | BANCO BRADESCO S.A. | 9590545 | M DE LURDES BRITO | Sede | I00001 | 1100106 | GUAJARA-MIRIM | RO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26963438 | L. R. DE ARAUJO | Sede | I00001 | 2110658 | SAO DOMINGOS DO AZEITAO | MA | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 25105981 | OPTIMA GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | Sede | I00001 | 5300108 | BRASILIA | DF | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 23806181 | EMERSON MANOEL DA SILVA | Sede | I00001 | 2606606 | IBIMIRIM | PE | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7565107 | JOSE MACIO SUZART BRANDAO | Sede | I00001 | 3525003 | JANDIRA | SP | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 129394 | GAROTHA GOURMET EIRELI | Sede | I00001 | 2304400 | FORTALEZA | CE | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 13269674 | MARCIO DE ALMEIDA REIS 78942578349 | Sede | I00001 | 2306009 | IRACEMA | CE | realiza��o de recebimentos | pagamentos e transfer�ncias eletr�nicas visando � movimenta��o de contas de dep�sitos de titularidade de clientes mantidas pela institui��o contratante |
- 1000Pagina 3
bottom of page
