top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 15732379 | INVISTACRED INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Sede | I00001 | 2307601 | LIMOEIRO DO NORTE | CE | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/13/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 15279208 | R. A. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME | Sede | I00001 | 5108402 | VARZEA GRANDE | MT | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15079731 | GIACOMASSI & GIACOMASSI VEICULOS OLIMPIA LTDA | Sede | I00001 | 3533908 | OLIMPIA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2854833 | 4 RODAS VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3143302 | MONTES CLAROS | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 10563391 | BENDICASA MOVEIS & ELETRO LTDA | Filial | I00003 | 3171030 | VERDELANDIA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12632120 | IMOBILIARIA MAIS LTDA | Posto | P01000 | 2704302 | MACEIO | AL | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00156 | 5208608 | GOIANESIA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00155 | 2914802 | ITABUNA | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00154 | 5205406 | CERES | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00153 | 5210406 | ITABERAI | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00152 | 3118304 | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 16649334 | AMB COMERCIAL LTDA | Sede | I00001 | 4215802 | SAO BENTO DO SUL | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00151 | 3111507 | CAMPOS ALTOS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00150 | 3127701 | GOVERNADOR VALADARES | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00148 | 3136702 | JUIZ DE FORA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00147 | 5221601 | URUACU | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 3037400 | BELLO ACABAMENTOS LTDA | Filial | I00002 | 3148004 | PATOS DE MINAS | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00145 | 5212204 | JUSSARA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00144 | 5211800 | JARAGUA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00143 | 5213087 | MINACU | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00141 | 5218003 | PORANGATU | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00139 | 5201405 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00138 | 5220108 | SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00137 | 5219753 | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 48508402 | COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CASTOR LTDA | Filial | I00002 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00136 | 2904605 | BRUMADO | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00135 | 2905206 | CAETITE | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 2316749 | PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI | Filial | I00002 | 3546405 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00134 | 3159803 | SANTA VITORIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00133 | 3112307 | CAPELINHA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00130 | 5300108 | BRASILIA | DF | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00128 | 5201108 | ANAPOLIS | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00126 | 3119104 | CORINTO | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00125 | 5220454 | SENADOR CANEDO | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00123 | 3117306 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00122 | 5209101 | GOIATUBA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00121 | 2913903 | IPIAU | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00120 | 3137205 | LAGOA DA PRATA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 3008780 | INNOVAZIONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Filial | I00002 | 2927408 | SALVADOR | BA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00119 | 3170800 | VARZEA DA PALMA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00118 | 3112604 | CAPINOPOLIS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00117 | 3170107 | UBERABA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00115 | 2911709 | GUANAMBI | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00114 | 3121605 | DIAMANTINA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00113 | 3170750 | VARJAO DE MINAS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00112 | 3114303 | CARMO DO PARANAIBA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00111 | 3168002 | TAIOBEIRAS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00110 | 3138807 | LUZ | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 7175004 | GEILSON LESSA MAGALHAES | Sede | I00001 | 2931053 | TANQUE NOVO | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 4810650 | CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | Filial | I00004 | 2604106 | CARUARU | PE | realização de recebimentos | 05/13/2026 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
