top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00107 | 2933307 | VITORIA DA CONQUISTA | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00106 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00105 | 3152204 | PORTEIRINHA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00104 | 3135050 | JAIBA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00102 | 3142908 | MONTE AZUL | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00101 | 3157005 | SALINAS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00099 | 3161106 | SAO FRANCISCO | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00098 | 5221403 | TRINDADE | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00097 | 5201405 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00096 | 5210000 | INHUMAS | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00095 | 3130705 | INDIANOPOLIS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00094 | 3147105 | PARA DE MINAS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00093 | 5208707 | GOIANIA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00092 | 5208707 | GOIANIA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00091 | 5208707 | GOIANIA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00090 | 3169356 | TRES MARIAS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00089 | 3100104 | ABADIA DOS DOURADOS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00088 | 5210208 | IPORA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 22164990 | ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00087 | 5219308 | SANTA HELENA DE GOIAS | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 4771481 | NOVALAR S/A | Filial | I00012 | 1100148 | NOVA BRASILANDIA D'OESTE | RO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 4771481 | NOVALAR S/A | Filial | I00011 | 1100114 | JARU | RO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 4966780 | ELETRO J. M. S/A. | Filial | I00024 | 1100452 | BURITIS | RO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 4966780 | ELETRO J. M. S/A. | Filial | I00023 | 1100288 | ROLIM DE MOURA | RO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 39361217 | VIEIRA & MARTINELLI LTDA | Sede | I00001 | 3205002 | SERRA | ES | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 35079789 | COSME WILLIAN PEREIRA BEZERRA | Sede | I00001 | 2302404 | BOA VIAGEM | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 28428043 | FARMACIA PAGUE FACIL VNI LTDA | Sede | I00001 | 3205069 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | ES | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16852299 | KATIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Sede | I00001 | 4208302 | ITAPEMA | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16743012 | REALIZA SERVICOS FINANCEIROS EIRELI | Sede | I00001 | 3137205 | LAGOA DA PRATA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16742987 | HGB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Sede | I00001 | 4202404 | BLUMENAU | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16707968 | NOVVA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS EIRELI | Sede | I00001 | 3137205 | LAGOA DA PRATA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16685156 | AUGUSTO LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 5206701 | DAMIANOPOLIS | GO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16669040 | BANCA DAS APOSTILAS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16634026 | MOURA SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA | Sede | I00001 | 2907301 | CASTRO ALVES | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 16623839 | ARAUJO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | Sede | I00001 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16603535 | CARLOTO LOTERIAS LTDA. | Sede | I00001 | 4315958 | ROLADOR | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16594937 | TRADICAO ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16580633 | CASA LOTERICA SALVADOR DAS MISSOES LTDA | Sede | I00001 | 4316477 | SALVADOR DAS MISSOES | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 16549436 | CREDIT COMPANY NEGOCIOS FINANCEIROS EIRELI | Sede | I00001 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16549108 | CARLA LUCIANA DA COSTA | Sede | I00001 | 5212501 | LUZIANIA | GO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16539761 | VANLAU LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 3129806 | IBIRITE | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16528303 | GIOVELLI & BINKOWSKI LTDA | Sede | I00001 | 4317202 | SANTA ROSA | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16524773 | MARCOS PAULO DA SILVA & CIA LTDA | Sede | I00001 | 4316436 | SALDANHA MARINHO | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16500033 | JOHN RICARDO RIBEIRO - GESTAO DE CREDITO | Sede | I00001 | 4125506 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16492669 | LOTERICA PEDRA DO ANTA LTDA | Sede | I00001 | 3148806 | PEDRA DO ANTA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16444487 | SANTO ANGELO LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 4317509 | SANTO ANGELO | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16366384 | LOTERICA PARANAIBA LTDA | Sede | I00001 | 5201207 | ANHANGUERA | GO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15843572 | LOTERIAS TENENTE & VERA LTDA | Sede | I00001 | 4209102 | JOINVILLE | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15835932 | LESTE LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/13/2026 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO | POUPANÇA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA PR/SP - SICREDI PARANAPANEMA PR/SP | 13352922 | CECILIA KUYA FERRIEL MUNHOZ - MERCADO | Sede | I00001 | 4117214 | NOVA SANTA BARBARA | PR | 05/13/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 15748059 | J F PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | Sede | I00001 | 3303302 | NITEROI | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/13/2026 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
