top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00046 | 3554102 | TAUBATE | SP | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00045 | 3549904 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00044 | 1302603 | MANAUS | AM | 05/12/2026 |
BANCO SAFRA S.A. | 14327816 | L LIBERIO DOS SANTOS | Sede | I00001 | 1508100 | TUCURUI | PA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO | POUPANÇA E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 8837020 | C L M DEBONA LTDA | Sede | I00001 | 4210506 | MARAVILHA | SC | 05/12/2026 |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 64251820 | M M SERVICOS DE COBRANCA RAMOS EIRELI | Sede | I00001 | 3137809 | LAMBARI | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
PARANÁ BANCO S.A. | 12583805 | CARLOS EDUARDO DUNDER DIAS ME | Sede | I00001 | 4106902 | CURITIBA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 61591459 | DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Filial | I00005 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 12089094 | J. M. PAIVA & CIA LTDA | Sede | I00001 | 3200201 | ALEGRE | ES | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/12/2026 |
BANCO PAN S.A. | 4100845 | FOREGON.COM S.A | Sede | I00001 | 3541406 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10597461 | MARCOS ANSELMO DE ANDRADE | Sede | I00001 | 3169356 | TRES MARIAS | MG | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 9038900 | ANGELA APARECIDA DA ROCHA | Sede | I00001 | 4318705 | SAO LEOPOLDO | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00237 | 2604106 | CARUARU | PE | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00236 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00235 | 2611606 | RECIFE | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00233 | 2611101 | PETROLINA | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 97225346 | COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA | Filial | I00002 | 4319604 | SAO SEPE | RS | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00043 | 3509502 | CAMPINAS | SP | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00042 | 2507507 | JOAO PESSOA | PB | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00041 | 3548500 | SANTOS | SP | 05/12/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 80713290 | DROGARIA MARILUZ LTDA | Sede | I00001 | 4115101 | MARILUZ | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 59527036 | VICENTE DAS DORES GOMES BARUERI | Sede | I00001 | 3505708 | BARUERI | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 29618386 | BAZAR CREMONEZ LTDA M E | Sede | I00001 | 3302106 | ITAOCARA | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 25398942 | GM MOVEIS E ELETRO LTDA | Sede | I00001 | 3147402 | PARAOPEBA | MG | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 20080552 | FERNANDO NAVES AMARAL | Sede | I00001 | 3165909 | SENADOR MODESTINO GONCALVES | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12229104 | FARMACIA E DROGARIA COSTA E VAGULA LTDA | Sede | I00001 | 4123402 | SANTA FE | PR | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 10490086 | C B P COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Sede | I00001 | 4125506 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10272674 | DROGARIA SUPERFARMA LTDA | Sede | I00001 | 1400100 | BOA VISTA | RR | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 9555783 | J.C.S - DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA | Sede | I00001 | 4106902 | CURITIBA | PR | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/12/2026 |
AYMORÉ CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 8430347 | PONTAIPORA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | Sede | I00001 | 3510609 | CARAPICUIBA | SP | 05/12/2026 |
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 5923216 | COMERCIAL ORESTES LTDA | Sede | I00001 | 3205309 | VITORIA | ES | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 3952235 | EDUARDO PACKER | Sede | I00001 | 4211306 | NAVEGANTES | SC | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00040 | 3306305 | VOLTA REDONDA | RJ | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00039 | 2211001 | TERESINA | PI | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00038 | 2111300 | SAO LUIS | MA | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 42610295 | POSTO DE GASOLINA JOINHA LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 13004969 | FARMACIA DO TRABALHADOR DO BRASIL DE MINAS GERAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00032 | 3118007 | CONGONHAS | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 13004969 | FARMACIA DO TRABALHADOR DO BRASIL DE MINAS GERAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00031 | 3101706 | ALMENARA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 13004969 | FARMACIA DO TRABALHADOR DO BRASIL DE MINAS GERAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Filial | I00030 | 3167202 | SETE LAGOAS | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/12/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 11120764 | RONALDO RUFINO GOMES LEAL | Sede | I00001 | 2208007 | PICOS | PI | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 9193361 | MINIMERCADO AVANSO LTDA | Sede | I00001 | 3514957 | EMBAUBA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11068266 | MERCADINHO MARIA LUCIA LTDA | Sede | I00001 | 2914307 | IRAMAIA | BA | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7038320 | RW GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS EIRELI | Posto | P00701 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04213 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04212 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04211 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04210 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04209 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
COOPERATIVA DE CRéDITO | POUPANçA E INVESTIMENTO UNIãO - SICREDI UNIAO RS/ES | 15464932 | JAIME REICHEL PORTO JUNIOR | Sede | I00001 | 4317202 | SANTA ROSA | RS | 05/12/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 13379130 | ORLA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Sede | I00001 | 4304630 | CAPAO DA CANOA | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
