top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04206 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04205 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04204 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04202 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04201 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04200 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04199 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04198 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04197 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04196 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04195 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04194 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04193 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04192 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04191 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04190 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04189 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04188 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04187 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04186 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04185 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04184 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04183 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04182 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04181 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04180 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04179 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04178 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04177 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04176 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04175 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04174 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04173 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04172 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P04171 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00650 | 3547809 | SANTO ANDRE | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00037 | 3549805 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00036 | 3548708 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00035 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00034 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00033 | 2611606 | RECIFE | PE | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00032 | 3538709 | PIRACICABA | SP | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00031 | 3534401 | OSASCO | SP | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00030 | 2704302 | MACEIO | AL | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00029 | 1600303 | MACAPA | AP | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00028 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 05/12/2026 |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 7677411 | RP SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. | Filial | I00005 | 3549805 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00027 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 05/12/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 17256512 | DROGARIA ARAUJO S A | Filial | I00109 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/12/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13258615 | PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Filial | I00047 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | 05/12/2026 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
