top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO VOTORANTIM S.A. | 11439167 | AMANDA A DELGADO VEICULOS | Sede | I00001 | 3306305 | VOLTA REDONDA | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7317173 | CONSTRUTORA FRANCO CARVALHO EIRELI | Sede | I00001 | 3301009 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9477905 | ROBERTO DONISETE PEREIRA DIAS | Sede | I00001 | 3524709 | JAGUARIUNA | SP | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO DAYCOVAL S.A. | 15504204 | RICARDO JACKOW | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5415585 | ATACADO FERNANDES DE GENEROS ALIMENTICIOS | IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | Sede | I00001 | 5003207 | CORUMBA | MS | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9395230 | COMERCIAL RIPARDO LTDA | Sede | I00001 | 3119401 | CORONEL FABRICIANO | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 14886845 | L&WELTER SERVICOS DE COBRANCA EIRELI | Sede | I00001 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/11/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 14443869 | TANIA CLARICE RODRIGUES | Sede | I00001 | 3516200 | FRANCA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 10571953 | MILTON LUCAS DUTKIEVICZ | Sede | I00001 | 4120903 | QUEDAS DO IGUACU | PR | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 7367278 | JOSE DARCI SCHPIL | Sede | I00001 | 4128203 | UNIAO DA VITORIA | PR | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7429556 | J C MATOS DOS SANTOS EIRELI | Sede | I00001 | 2609402 | MORENO | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 11831416 | SILVA E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 1302603 | MANAUS | AM | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 14921844 | M I DE AMORIM | Sede | I00001 | 5105903 | NOBRES | MT | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1547436 | AQUINO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI | Sede | I00001 | 5002159 | BODOQUENA | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 15480819 | SUPERMERCADO NEVADA II LTDA | Sede | I00001 | 3529401 | MAUA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7237399 | FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA | Sede | I00001 | 2202208 | CAMPO MAIOR | PI | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9325031 | VANESSA APARECIDA RAYMUNDO | Sede | I00001 | 3533908 | OLIMPIA | SP | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 9314561 | ELAINE PEREIRA DE HARO | Sede | I00001 | 3132909 | ITAMOGI | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9288439 | LUIZ RODRIGUES RAMOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Sede | I00001 | 3507506 | BOTUCATU | SP | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 9218400 | F CRUZ MINIMERCADO | Sede | I00001 | 3546405 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9189616 | AMERICO & BATISTA LTDA - ME | Sede | I00001 | 3534708 | OURINHOS | SP | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 71779813 | SUPERMERCADO X LTDA | Filial | I00003 | 3539806 | POA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 64397003 | ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA | Sede | I00001 | 3169356 | TRES MARIAS | MG | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 9009896 | LUIZ ZELINSKI EIRELI | Sede | I00001 | 4304853 | CARLOS GOMES | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 8955467 | THIAGO GOMES DE PAIVA | Sede | I00001 | 3553609 | TAPIRATIBA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
OMNI S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14392105 | COBRA PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | Sede | I00001 | 4104808 | CASCAVEL | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 8938758 | L.L. HIDRAULICA E ELETRICA DE SANTA LUCIA LTDA | Sede | I00001 | 3546900 | SANTA LUCIA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 13191397 | RC COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3543303 | RIBEIRAO PIRES | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 10450735 | PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA | Sede | I00001 | 1508084 | TUCUMA | PA | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 1045615 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAN MARINO LTDA | Sede | I00001 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 8466164 | IVANI APARECIDA DE OLIVEIRA ROSSINHOLI | Sede | I00001 | 3520905 | IPAUSSU | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 8145986 | APARECIDA DE LURDES GATTO MORRO | Sede | I00001 | 3535705 | PARAISO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 8112574 | JOSUE CAMPOS FILHO | Filial | I00002 | 3529005 | MARILIA | SP | 05/11/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 14968081 | DIMENSAO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA | Sede | I00001 | 2909208 | CORONEL JOAO SA | BA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 5767941 | LAR DO REAL MINIMERCADO - EIRELI | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7871699 | THIAGO BASAGLIA DALPINO | Sede | I00001 | 3505906 | BATATAIS | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2384216 | ANTONIO CARLOS ANTUNES DE FRANCA - EIRELI | Sede | I00001 | 4111258 | ITAPERUCU | PR | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 7846011 | MARIA APARECIDA DO MONTE LANCA | Sede | I00001 | 3509304 | CAJOBI | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7820503 | BENEDITA APARECIDA SILVA OLIVEIRA | Sede | I00001 | 3504503 | AVARE | SP | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7780954 | MERCEARIA E TRANSPORTES CIRILLUS LTDA - ME | Sede | I00001 | 3531902 | MORRO AGUDO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/11/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3709000 | SANDRA MARGARETE COELHO | Sede | I00001 | 4314407 | PELOTAS | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 13096985 | GARCEZ VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 4302105 | BENTO GONCALVES | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7631460 | JOCELIO ALVES FERREIRA | Sede | I00001 | 3552700 | TABATINGA | SP | realização de recebimentos | 05/11/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 7625557 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | Sede | I00001 | 4121802 | RIBEIRAO CLARO | PR | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/11/2026 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO | POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO | ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS | 13093744 | FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA | Sede | I00001 | 5103304 | COMODORO | 05/11/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 9550390 | FPASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES LTDA | Sede | I00001 | 2211001 | TERESINA | PI | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/11/2026 |
BANCO PAN S.A. | 15218923 | LOPES & LARA SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 3118601 | CONTAGEM | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/11/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 97521592 | CLAYTON CESAR FAVARO & CIA LTDA | Sede | I00001 | 3543907 | RIO CLARO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 14362112 | LF SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | Sede | I00001 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 14554973 | HILARIO PEREIRA | Sede | I00001 | 4207205 | IMARUI | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
