top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO VOTORANTIM S.A. | 15444617 | KAUMARC COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 14922307 | MATHEUS RACHEWSKY FERMANN | Sede | I00001 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15510517 | AUTO TITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15203639 | CERUTI VEICULOS LTDA - ME | Sede | I00001 | 4202404 | BLUMENAU | SC | 05/10/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 15141157 | REAL VEICULOS DE LEOPOLDINA LTDA | Sede | I00001 | 3138401 | LEOPOLDINA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 52760089 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | Sede | I00001 | 3552205 | SOROCABA | SP | 05/10/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 11929009 | TOYOGRANDE MULTIMARCAS LTDA | Sede | I00001 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 6976589 | TANIOS JOSE DE OLIVEIRA ALAM - ME | Sede | I00001 | 3554102 | TAUBATE | SP | 05/10/2026 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 12919533 | SAO CARLOS VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 4216008 | SAO CARLOS | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 12993345 | P E B COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 2927408 | SALVADOR | BA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 10720330 | LD CAMINHOES E TRANSPORTES LTDA | Sede | I00001 | 2611606 | RECIFE | PE | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 12412910 | AUTO VEICULOS PACHECO 123 LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 13694587 | SANTA CATARINA AUTOMOVEIS LTDA | Sede | I00001 | 4209102 | JOINVILLE | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14716327 | GOLD LOPES AUTOMOVEIS EIRELI | Sede | I00001 | 3509502 | CAMPINAS | SP | 05/10/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 15404941 | ROBSON DE MELO MASCHIO & CIA LTDA | Sede | I00001 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 13830058 | ROSELY DE OLIVEIRA FARIA | Sede | I00001 | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 14718796 | AUTO CAR VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3157906 | SANTA MARGARIDA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 10573887 | MATHEUS RENATO LORENCETTI | Sede | I00001 | 4308508 | FREDERICO WESTPHALEN | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 8670071 | COAGLIO AUTOMOVEIS LTDA | Sede | I00001 | 3167202 | SETE LAGOAS | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
PORTOSEG S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 52983459 | BRANDAO & PEREIRA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS - EIRELI | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 05/10/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 14699446 | BAIRRAL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3301009 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 14600272 | L TEIXEIRA DA SILVA VEICULOS - ME | Sede | I00001 | 3300704 | CABO FRIO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12461922 | PAPATUDO BELEZA.COM LTDA | Sede | I00001 | 3303906 | PETROPOLIS | RJ | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9454577 | C. CARVALHO GENEROSO MERCADO | Sede | I00001 | 3509502 | CAMPINAS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO SAFRA S.A. | 97533607 | JOAO ANTONIO MACHADO & CIA LTDA | Sede | I00001 | 4301602 | BAGE | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 39680475 | R S OLIVEIRA PERFUMARIA DE RETIRO EIRELI | Sede | I00001 | 3302205 | ITAPERUNA | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 4355378 | MARIA ELIVANDA DE SOUZA | Sede | I00001 | 2313005 | SOLONOPOLE | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 2079148 | G M S COMERCIO DE PRODUTOS PARA O LAR LTDA | Sede | I00001 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1110007 | MARIA ALZENI FERREIRA RODRIGUES MINIMERCADO | Sede | I00001 | 2612554 | SANTA FILOMENA | PE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14117325 | MIX DENTAL LTDA | Sede | I00001 | 3105608 | BARBACENA | MG | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7939025 | EDCLEMAR FARMACIA E PERFUMARIA CAXANGA LTDA | Sede | I00001 | 3300936 | CARAPEBUS | RJ | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 3760499 | PRENAN SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI | Posto | P00047 | 3515509 | FERNANDOPOLIS | SP | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 3760499 | PRENAN SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI | Posto | P00046 | 3515509 | FERNANDOPOLIS | SP | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10706156 | MONIQUE FRUCHI DELGADO | Sede | I00001 | 3515509 | FERNANDOPOLIS | SP | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 13937071 | F ALVES DE SOUSA TINTAS | Sede | I00001 | 2306405 | ITAPIPOCA | CE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10452080 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA - ME | Sede | I00001 | 2505808 | DUAS ESTRADAS | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 3602155 | SUPERMERCADO AREIAS LTDA | Sede | I00001 | 4202305 | BIGUACU | SC | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 8910000 | C . F . DE OLIVEIRA COSTA | Sede | I00001 | 2111409 | SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | MA | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 5911990 | JEANE DAMASCENO DOS SANTOS CARDOSO - ME | Sede | I00001 | 2924603 | PINDOBACU | BA | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 258364 | AGROCONDEUBENSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA | Sede | I00001 | 2908705 | CONDEUBA | BA | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 14775998 | LOJA 2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 13845095 | MERCANTIL DE ALIMENTOS CACULA LTDA | Sede | I00001 | 2919553 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1445663 | MINI MERCADO IRMAOS MELO LTDA | Sede | I00001 | 3503307 | ARARAS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 83900399 | FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FETAESC | Sede | I00001 | 4216602 | SAO JOSE | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
PARANÁ BANCO S.A. | 14182571 | R. A. M. SIGNORI - ROLANDIA | Sede | I00001 | 4122404 | ROLANDIA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14045485 | M J DE MACEDO ARAUJO | Sede | I00001 | 2207900 | PEDRO II | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 2158816 | SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Filial | I00057 | 4313706 | PALMEIRA DAS MISSOES | RS | 05/10/2026 |
NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 2158816 | SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Filial | I00056 | 4314100 | PASSO FUNDO | RS | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9453807 | KARLA CRUVINEL GUIMARAES - ME | Sede | I00001 | 5218805 | RIO VERDE | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11998075 | J P PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Sede | I00001 | 2601904 | BEZERROS | PE | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
