top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO DO BRASIL S.A. | 13203882 | JONATHAS HENRIQUE SEVERO COSTA 02915141118 | Sede | I00001 | 5212501 | LUZIANIA | GO | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9215813 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA DE SOUSA -ME | Sede | I00001 | 2307403 | JUCAS | CE | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 13714809 | MAREGI PRESTADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Sede | I00001 | 2111300 | SAO LUIS | MA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 32336794 | SUPERMERCADO FLUMINENSE DE ITAPERUNA LTDA | Filial | I00002 | 3302205 | ITAPERUNA | RJ | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 8007629 | MAMOTO MOTOCICLETAS LTDA. | Filial | I00002 | 4316907 | SANTA MARIA | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7824620 | COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS ALEMAO VEICULOS EIRELI | Sede | I00001 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 13381985 | MIX VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 11991335 | JOELMA PAES DE OLIVEIRA | Sede | I00001 | 1301605 | FONTE BOA | AM | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11571948 | SOLONILDO BRAZ RUDRIGUES 76818616453 | Sede | I00001 | 2506608 | IBIARA | PB | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 11069898 | LUCIDALVA SILVA CARDOSO | Sede | I00001 | 2904209 | BOTUPORA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 9085487 | BATISTA E SOUZA VAREJO ALIMENTICIO LTDA | Sede | I00001 | 2922052 | MULUNGU DO MORRO | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 5307549 | AVELINO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR | Filial | I00003 | 2908101 | COCOS | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 4522932 | LIDIA FERREIRA DOS SANTOS COELHO | Sede | I00001 | 5103007 | CHAPADA DOS GUIMARAES | MT | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10491333 | NWI - TREINAMENTO EM INFORMATICA E LAN HOUSE LTDA - ME | Sede | I00001 | 5006002 | NOVA ALVORADA DO SUL | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12283213 | TTANI SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00001 | 4207809 | IRANI | SC | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 35543271 | M&B MENDONCA E FALCAO LTDA | Sede | I00001 | 2609600 | OLINDA | PE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 66692617 | BELARMINO & JORENTI LTDA | Sede | I00001 | 3530508 | MOCOCA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 4640875 | FERNANDES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 3121605 | DIAMANTINA | MG | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15243388 | ALDEMIR RIBEIRO PINCER 89626125691 | Sede | I00001 | 3113008 | CARAI | MG | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11107304 | KLAUSEMIR MACHADO NEVES SILVA - ME | Sede | I00001 | 3146305 | PADRE PARAISO | MG | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9075225 | ZELIA MARIA & CIA LTDA | Sede | I00001 | 5002951 | CHAPADAO DO SUL | MS | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 13750238 | DIOGO NOGUEIRA DA SILVA ME | Sede | I00001 | 5006408 | PEDRO GOMES | MS | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10774094 | M & R NAUTICA LTDA | Sede | I00001 | 1506807 | SANTAREM | PA | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9355676 | SOLEMAR MADEIRAS LTDA | Sede | I00001 | 5005004 | JARDIM | MS | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 12505922 | ELLA SHOP JARDIM MERCADINHO LTDA | Sede | I00001 | 2601201 | ARCOVERDE | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO | POUPANÇA E INVESTIMENTO DE ESPUMOSO – SICREDI ESPUMOSO RS/MG | 11938383 | FABIANO BERTOLIN | Sede | I00001 | 4316451 | SALTO DO JACUI | RS | 05/10/2026 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 78614278 | COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA | Filial | I00018 | 4106001 | CONGONHINHAS | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 35570969 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Filial | I00011 | 2516201 | SOUSA | PB | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
ZEMA CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 26404731 | ELETROZEMA S/A | Filial | I00363 | 3130903 | INHAPIM | MG | 05/10/2026 |
ZEMA CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 26404731 | ELETROZEMA S/A | Filial | I00361 | 3130101 | IGARAPE | MG | 05/10/2026 |
ZEMA CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 26404731 | ELETROZEMA S/A | Filial | I00360 | 3107901 | BOM REPOUSO | MG | 05/10/2026 |
ZEMA CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 26404731 | ELETROZEMA S/A | Filial | I00359 | 3113602 | CAREACU | MG | 05/10/2026 |
ZEMA CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 26404731 | ELETROZEMA S/A | Filial | I00358 | 3108305 | BORDA DA MATA | MG | 05/10/2026 |
ZEMA CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 26404731 | ELETROZEMA S/A | Filial | I00357 | 3124500 | ESTIVA | MG | 05/10/2026 |
ZEMA CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 26404731 | ELETROZEMA S/A | Filial | I00356 | 3159803 | SANTA VITORIA | MG | 05/10/2026 |
ZEMA CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 26404731 | ELETROZEMA S/A | Filial | I00355 | 3140001 | MARIANA | MG | 05/10/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 21545371 | LOJAS EDMIL S/A | Filial | I00049 | 3139904 | MARIA DA FE | MG | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/10/2026 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 14927224 | REGINA MARIA AMARAL | Filial | I00003 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 14927224 | REGINA MARIA AMARAL | Filial | I00002 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 12871626 | ALINE GOMES DINIZ MIRANDA | Filial | I00003 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 12871626 | ALINE GOMES DINIZ MIRANDA | Filial | I00002 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 12457212 | SONIA MARIA | Filial | I00003 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 12457212 | SONIA MARIA | Filial | I00002 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 9615506 | BRUNO AMARAL CASTRO | Filial | I00003 | 5221858 | VALPARAISO DE GOIAS | GO | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 9615506 | BRUNO AMARAL CASTRO | Filial | I00002 | 5212501 | LUZIANIA | GO | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 5168611 | PONTO DA ECONOMIA LTDA | Filial | I00002 | 2202703 | COCAL | PI | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 3116785 | LABOR PRODUTOS OPTICOS LTDA. | Filial | I00004 | 3302205 | ITAPERUNA | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 2309463 | A G M DINIZ OTICA LTDA | Filial | I00002 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 35398114 | INDUSTRIA DE GESSO NORDESTINA EIRELI | Sede | I00001 | 2615607 | TRINDADE | PE | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00643 | 2403251 | PARNAMIRIM | RN | 05/10/2026 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
