top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5460780 | FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS EIRELI | Sede | I00001 | 2304954 | GUAIUBA | CE | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 63544282 | R. DE MENEZES MAIA | Sede | I00001 | 2304400 | FORTALEZA | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 17737244 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA LEMOS 92348289334 | Sede | I00001 | 2207793 | PAU D'ARCO DO PIAUI | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 16625643 | FARMACIA AVENIDA DE MILAGRES LTDA | Sede | I00001 | 2921302 | MILAGRES | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 15008187 | P. ALVES DE MOURA | Filial | I00002 | 2209153 | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | PI | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 13426526 | EDWARD MORI MACEDO | Sede | I00001 | 1300060 | AMATURA | AM | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 12563586 | D. L. R. IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | Sede | I00001 | 1200807 | PORTO ACRE | AC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 10553848 | JESSICA APARECIDA LOPES LARA E CIA LTDA | Sede | I00001 | 3136900 | JURUAIA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 8320330 | DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA | Sede | I00001 | 3129905 | IBITIURA DE MINAS | MG | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 6106445 | DISTRIBUIDORA DE PAES SAO GONCALO LTDA | Sede | I00001 | 3161809 | SAO GONCALO DO PARA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 4669611 | PADARIA E PASTELARIA TIA NEUSA LTDA | Sede | I00001 | 3515186 | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 1762082 | FARMACIA ANICIO & MORAES LTDA. | Sede | I00002 | 3158953 | SANTANA DO PARAISO | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 18114788 | FABIANA FERREIRA BATISTA | Sede | I00001 | 2704302 | MACEIO | AL | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11143020 | SAMUEL JOSE DA SILVA FARMACIA | Sede | I00001 | 2602902 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 17651280 | ALVES & MELO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 2613701 | SAO LOURENCO DA MATA | PE | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 17367785 | ERIKA DOS SANTOS SILVA MERCADINHO - ME | Sede | I00001 | 2611002 | PETROLANDIA | PE | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14167882 | FLAVIA DA SILVA GRANJA | Sede | I00001 | 2706307 | PALMEIRA DOS INDIOS | AL | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 13977162 | JOAO CARLOS BALIEIRO | Sede | I00001 | 3152204 | PORTEIRINHA | MG | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11519243 | MERCADO GROTAO LTDA | Sede | I00001 | 3300951 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | RJ | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 66370495 | PANIFICADORA E LANCHONETE IMPERATRIZ LTDA | Sede | I00001 | 3162005 | SAO GONCALO DO SAPUCAI | MG | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 6996960 | JOSILMA DOS SANTOS CONFECCOES | Sede | I00001 | 2706901 | PILAR | AL | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 15662339 | JULIANO CANOVA | Sede | I00001 | 3528106 | MACAUBAL | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 9103835 | ANDRETA II DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Filial | I00003 | 3501608 | AMERICANA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15520444 | PAULA FERNANDA VENDRAME FERREIRA 32673315870 | Sede | I00001 | 3500550 | AGUAS DE SANTA BARBARA | SP | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15368347 | JOICE FERNANDA DE CASTRO 22527552889 | Sede | I00001 | 3521903 | ITAJOBI | SP | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 19421842 | F. N. CARDOSO DA SILVA | Sede | I00001 | 4118204 | PARANAGUA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 19000935 | RSF COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | Sede | I00001 | 5208707 | GOIANIA | GO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 19251662 | POLLYANNA DE OLIVEIRA AMORIM | Sede | I00001 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/09/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10954300 | NAVESA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Filial | I00006 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 15133496 | AIENID RELVA DAMIAO MARTINES EVANGELISTA 35111870873 | Sede | I00001 | 3505104 | BARBOSA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/09/2026 |
SANTANA S.A. - CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19821202 | DANIEL DE MORAES ARTHUR | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7007790 | PAPELARIA PAULA & PIRES LTDA. | Sede | I00001 | 3138609 | LIMA DUARTE | MG | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 545778 | A. DE CARVALHO PEREIRA E CIA. LTDA. | Sede | I00001 | 2111300 | SAO LUIS | MA | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15915679 | VIDEIRA DROGARIA LTDA | Sede | I00001 | 3118007 | CONGONHAS | MG | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15643150 | DEIDY CRISTINE DOS REIS 95379401953 | Sede | I00001 | 4113700 | LONDRINA | PR | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15051379 | MARIA JAQUELINY MONTENEGRO PACHECO 00198830300 | Sede | I00001 | 2306405 | ITAPIPOCA | CE | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14975128 | ANALINE DOS SANTOS MARTINS | Sede | I00001 | 3153400 | PRESIDENTE OLEGARIO | MG | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14240806 | PATRICIA LIMA SAMPAIO 74245775149 | Sede | I00001 | 5211909 | JATAI | GO | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 13892851 | ANTONIO BERTO FILHO | Sede | I00001 | 2516003 | SOLANEA | PB | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 6156123 | SINHORINI & MENEGON LTDA | Sede | I00001 | 4116901 | NOVA ESPERANCA | PR | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10550095 | TOP 10 CALCADOS LTDA | Sede | I00001 | 4107603 | FAXINAL | PR | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 17951395 | MARIA HOLANDA DA SILVEIRA | Sede | I00001 | 2311801 | RUSSAS | CE | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 18024172 | M.R. BORNIA PADARIA | Sede | I00001 | 3506003 | BAURU | SP | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 17999776 | BRUNO MARQUES OLIVEIRA | Sede | I00001 | 2305407 | ICO | CE | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 17248191 | MARIA JULIETA DA SILVA SOUZA 69962081653 | Sede | I00001 | 3136702 | JUIZ DE FORA | MG | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12921502 | ANA M. DE OLIVEIRA | Sede | I00001 | 5107958 | TANGARA DA SERRA | MT | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 283425 | EMALUE MODAS LTDA | Sede | I00001 | 4204202 | CHAPECO | SC | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14777694 | ROGER VIEIRA DA SILVA - ME | Sede | I00001 | 2926202 | RIACHAO DAS NEVES | BA | realização de recebimentos | 05/09/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 13131660 | COOPERATIVA IMOBILIARIA LTDA | Sede | I00001 | 3122306 | DIVINOPOLIS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/09/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 4558712 | TIAGO BARBOSA REIS | Sede | I00001 | 4115200 | MARINGA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/09/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
