top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00040 | 2109908 | SANTA INES | MA | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00039 | 2110005 | SANTA LUZIA | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00038 | 2104800 | GRAJAU | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00037 | 2108207 | PEDREIRAS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00036 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00035 | 2111250 | SAO JOSE DOS BASILIOS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00034 | 2105302 | IMPERATRIZ | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00032 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00031 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00030 | 2105302 | IMPERATRIZ | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00029 | 2105302 | IMPERATRIZ | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00028 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00027 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00026 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00025 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00024 | 2105302 | IMPERATRIZ | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00023 | 2111300 | SAO LUIS | MA | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00022 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00021 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 17708302 | CAJUEIRO MOTOS BAHIA LTDA | Sede | I00001 | 2906006 | CAMPO FORMOSO | BA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00020 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00018 | 2111300 | SAO LUIS | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00017 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00016 | 2100055 | ACAILANDIA | MA | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 17259253 | SUPER FREITAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Sede | I00001 | 3535804 | PARANAPANEMA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14451636 | COMERCIAL PERDIGUEIRA LTDA | Sede | I00001 | 3149804 | PERDIZES | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14178079 | ADILSON GONCALVES DA CONCEICAO 00284499161 | Sede | I00001 | 1712157 | LAVANDEIRA | TO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 11141922 | HIANA GUILHERME PEREIRA | Sede | I00001 | 2304707 | GRANJA | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10734446 | TERRA NOVA AGROPECUARIA EIRELI | Sede | I00001 | 1718907 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | TO | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 9295702 | L C BEVILACQUA | Filial | I00002 | 5004601 | ITAQUIRAI | MS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1831466 | TOP WAVE SURF WEAR COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
FINANCEIRA ALFA S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 5596829 | VIA JAP COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Filial | I00003 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | 05/08/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 13551028 | ALLAN ANDRE PAULO ME | Sede | I00001 | 4203808 | CANOINHAS | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00014 | 2105302 | IMPERATRIZ | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00013 | 2105302 | IMPERATRIZ | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00012 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00011 | 2111300 | SAO LUIS | MA | execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 41514522 | A FRANCISCO DA SILVA COMERCIO | Sede | I00001 | 2202703 | COCAL | PI | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 8678982 | DEVANIL A DA SILVA COMERCIO DE VEICULOS | Sede | I00001 | 3306305 | VOLTA REDONDA | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
COOPERATIVA DE CRéDITO | POUPANçA E INVESTIMENTO UNIãO - SICREDI UNIAO RS/ES | 8093503 | ANDREIA RADKE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Sede | I00001 | 4317202 | SANTA ROSA | RS | 05/08/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19363934 | RJA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - EPP | Sede | I00001 | 2304400 | FORTALEZA | CE | 05/08/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 18309702 | M.J.C.GIOSO LTDA | Sede | I00001 | 3507506 | BOTUCATU | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/08/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 19314338 | R VIANA DOS SANTOS | Sede | I00001 | 1600303 | MACAPA | AP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3814528 | ELOI BATISTA COSTA - CPF - 029.317.186.61 | Sede | I00001 | 3103702 | ARAPONGA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
FINANCEIRA ALFA S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 7802376 | ECOSUL MOTOS LTDA | Filial | I00004 | 4106902 | CURITIBA | PR | 05/08/2026 |
FINANCEIRA ALFA S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 7802376 | ECOSUL MOTOS LTDA | Filial | I00003 | 4106902 | CURITIBA | PR | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9148787 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA | Filial | I00002 | 2507507 | JOAO PESSOA | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12828145 | SUPERMERCADO SP2 EIRELI | Sede | I00001 | 3502200 | ANGATUBA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 18928944 | R. F. DA CRUZ | Sede | I00001 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 17901563 | G. F. SERVICOS DE INFORMACOES LTDA | Sede | I00001 | 2211001 | TERESINA | PI | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/08/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
