top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 7625729 | RAMOS & SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | Posto | P00015 | 2611606 | RECIFE | PE | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
OMNI S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 18906097 | IMESUL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Sede | I00001 | 4316808 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 9528395 | MAGNA SILVA MACEDO | Sede | I00001 | 2919504 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 19061676 | J P B JUNIOR PROMOTORA | Sede | I00001 | 2610707 | PAULISTA | PE | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/08/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2872575 | PAO E MEL PANIFICADORA LTDA | Sede | I00001 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
FINANCEIRA ALFA S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 47253307 | TORIBA VEICULOS LTDA | Filial | I00005 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 05/08/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 18528419 | AL7 MOTOS EIRELI | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 11726521 | TRANSRIO CAMINHOES | ONIBUS | MAQUINAS E MOTORES LTDA | Filial | I00012 | 1702109 | ARAGUAINA | 05/08/2026 |
BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 11726521 | TRANSRIO CAMINHOES | ONIBUS | MAQUINAS E MOTORES LTDA | Filial | I00011 | 1709500 | GURUPI | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 13762162 | DEUSILEIDE MACIEL COSTA SOARES 78285577368 | Sede | I00001 | 2100501 | ALTO PARNAIBA | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2073546 | VALTER TIBURCIO | Sede | I00001 | 3534906 | PACAEMBU | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 3207050 | PEPLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Sede | I00001 | 5107925 | SORRISO | MT | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 69623684 | PICOS INFORMATICA LTDA. ME | Sede | I00001 | 2208007 | PICOS | PI | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 1658630 | J H M PRACA | Sede | I00001 | 2211209 | URUCUI | PI | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12557740 | J BARRETO DOS REIS | Sede | I00001 | 2110005 | SANTA LUZIA | MA | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15264466 | ALEXSANDRO ALEXANDRE MACEDO 99011450230 | Sede | I00001 | 1100023 | ARIQUEMES | RO | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11159485 | A LEAL AMORIM | Sede | I00001 | 2103000 | CAXIAS | MA | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14318159 | VERONICA PESSOA DOS SANTOS 43193404420 | Sede | I00001 | 2608107 | JOAO ALFREDO | PE | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12594646 | I.K.DA SILVA | Sede | I00001 | 2709103 | TAQUARANA | AL | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11336723 | JAGNO SOUZA DOS SANTOS | Sede | I00001 | 2905503 | CALDEIRAO GRANDE | BA | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10803733 | CLAUDIA M DE JESUS | Sede | I00001 | 2103000 | CAXIAS | MA | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 8393290 | MARINHO E ALVARES LTDA | Sede | I00002 | 2408102 | NATAL | RN | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9345450 | LEIDIANE MARTINS RIBEIRO | Sede | I00001 | 5103858 | GAUCHA DO NORTE | MT | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9417813 | RODOLFO DOS SANTOS JAQUINTA | Sede | I00001 | 5106372 | PEDRA PRETA | MT | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9222705 | NILZETE SOUZA GOMES | Sede | I00001 | 2920502 | MARACAS | BA | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 96820071 | N. E. PEREIRA LTDA | Sede | I00001 | 2903805 | BOA VISTA DO TUPIM | BA | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 4387095 | MARISTELA DE SOUZA LEITAO | Sede | I00001 | 2928406 | SANTA RITA DE CASSIA | BA | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1484291 | RICARDO FERNANDES SEGATTO | Sede | I00001 | 3549409 | SAO JOAQUIM DA BARRA | SP | 05/08/2026 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 19361558 | MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 11726521 | TRANSRIO CAMINHOES | ONIBUS | MAQUINAS E MOTORES LTDA | Filial | I00010 | 1721000 | PALMAS | 05/08/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 19304118 | RINALDO SOARES DE SOUZA | Sede | I00001 | 3552502 | SUZANO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 19284955 | CENTRAL MULTIMARCAS LTDA | Sede | I00001 | 4126009 | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 19136843 | MEGA BRASIL MULTIMARCAS - EIRELI | Sede | I00001 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 19020407 | PACKARD - COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3548708 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18713410 | VICTORIO & SALVATORE COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA - EPP | Sede | I00001 | 3501608 | AMERICANA | SP | 05/08/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 17794248 | ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sede | I00001 | 3301009 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 15561846 | M. R. PINTO & CIA LTDA | Sede | I00001 | 4121901 | RIBEIRAO DO PINHAL | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 18856425 | E M SOARES OLIVEIRA | Sede | I00001 | 3125705 | FELIXLANDIA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 4625102 | PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA | Filial | I00005 | 3549904 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 19086094 | CELSO BOZZEDA AUTOMOVEIS | Sede | I00001 | 3205002 | SERRA | ES | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7010972 | ORIENTAL 2004 VEICULOS LTDA | Filial | I00004 | 3304201 | RESENDE | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 18420242 | MERCADO CAMPEAO DO LAUREANO EIRELI | Sede | I00001 | 3301702 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8350555 | FRANCISCO ASSIS NETO POSTO IGUANA | Sede | I00002 | 2408003 | MOSSORO | RN | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 14016107 | REDE DE DROGARIAS E DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | Filial | I00005 | 1100205 | PORTO VELHO | RO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 14016107 | REDE DE DROGARIAS E DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | Filial | I00004 | 1100205 | PORTO VELHO | RO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 14016107 | REDE DE DROGARIAS E DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | Filial | I00003 | 1100205 | PORTO VELHO | RO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00035 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 94149499 | DROGARIA ATUAL LTDA | Sede | I00001 | 4312203 | MAXIMILIANO DE ALMEIDA | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 73402489 | SERGIO ROSIMAR PIRAN | Sede | I00001 | 4109609 | GUARATUBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | Filial | I00041 | 2100402 | ALTAMIRA DO MARANHAO | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
