top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 9930165 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Filial | I00056 | 2612505 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PE | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 9425949 | V. S. J. CONFECCOES EIRELI | Sede | I00001 | 1100072 | CORUMBIARA | RO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 8943509 | GILMAR A. SERTOLI & CIA LTDA | Sede | I00001 | 4317756 | SANTO ANTONIO DO PLANALTO | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 8760809 | ALINE BONATTO - FARMACIA | Sede | I00001 | 4305850 | COQUEIROS DO SUL | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2704033 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | Sede | I00001 | 4312377 | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 19190641 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3201209 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 11936003 | EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES | Sede | I00001 | 4319125 | SAO MARTINHO DA SERRA | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 19403768 | REIS - INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS EIRELI | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 18914121 | INGRID CASTRO DE SOUZA - VEICULOS | Sede | I00001 | 3515004 | EMBU DAS ARTES | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 17024391 | ANDRE LUIZ RIBEIRO | Sede | I00001 | 4104006 | CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 10183408 | M V DA CUNHA | Sede | I00001 | 1302603 | MANAUS | AM | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 1929665 | RECREIO B. H. VEICULOS S.A. | Filial | I00006 | 3171303 | VICOSA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
COOPERATIVA DE CRéDITO | POUPANçA E INVESTIMENTO UNIãO - SICREDI UNIAO RS/ES | 3389815 | CARMO LUIZ EVERLING | Sede | I00001 | 4318903 | SAO LUIZ GONZAGA | RS | 05/08/2026 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO | POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT | 13039720 | NECI GOMES DA SILVA BRAZ | Sede | I00001 | 5107701 | ROSARIO OESTE | MT | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 74280330 | BASSANELLI PEREIRA & CIA LTDA | Sede | I00001 | 3538006 | PINDAMONHANGABA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 13980021 | JOSE ANTONIO MARTINS CPF 192.091.528-16 | Sede | I00001 | 3138351 | LEME DO PRADO | MG | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 13449397 | ALICE DAMIANA DA SILVA 38234378600 | Sede | I00001 | 3159308 | SANTA RITA DE JACUTINGA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 10779418 | MARCOS JORGE M. LIMA EIRELI | Sede | I00001 | 2109759 | SANTA FILOMENA DO MARANHAO | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 8475797 | AZULAO MAX SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00002 | 3528007 | MACATUBA | SP | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 13259313 | SUPERMERCADO ROYAL LTDA | Sede | I00001 | 2611606 | RECIFE | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 13781692 | SOUTO DIAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 2913606 | ILHEUS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17769429 | MERCADO CALDEIRA MARTINS LTDA | Sede | I00001 | 3501301 | ALVARES MACHADO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 18997918 | NOBRE INTERIORES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Sede | I00001 | 2926608 | RIBEIRA DO POMBAL | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9416879 | MINI MERCADO FABONATO EIRELI | Filial | I00002 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10505296 | REDE PLUS SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00004 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17739844 | P & P SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00001 | 1506138 | REDENCAO | PA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 19336695 | R DE J DOS SANTOS MINIMERCADOS | Sede | I00001 | 2902401 | AURELINO LEAL | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 6554993 | L & M COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 2305506 | IGUATU | CE | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 14995599 | E M DO NASCIMENTO EIRELI | Sede | I00001 | 1508407 | XINGUARA | PA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 904722 | COMERCIAL JUSSARA DE SECOS E MOLHADOS LTDA | Sede | I00001 | 5212204 | JUSSARA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 17896970 | SERV TUR SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 2503704 | CAJAZEIRAS | PB | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/08/2026 |
BANCO PAN S.A. | 18782258 | CT SOLUCOES LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 12565160 | LILEYA CANTUARIA TEIXEIRA LTDA | Filial | I00002 | 1706100 | CRISTALANDIA | TO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 8041605 | M. P. SANTOS ESMERALDO | Sede | I00001 | 2308302 | MILAGRES | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 2603398 | MERCEARIA KALINHO E FILHOS LTDA | Sede | I00001 | 4213708 | POUSO REDONDO | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 17377312 | CARLOS LEANDRO TSCHA & CIA LTDA | Sede | I00001 | 4104501 | CAPANEMA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 62577929 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Posto | P00090 | 3549102 | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 62577929 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Posto | P00089 | 3542602 | REGISTRO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 62577929 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Posto | P00088 | 3534708 | OURINHOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 62577929 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Posto | P00087 | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 62577929 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Posto | P00086 | 3522406 | ITAPEVA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 62577929 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | Posto | P00085 | 3501608 | AMERICANA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/08/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 13698439 | LINHA VERDE IMOBILIARIA LTDA | Sede | I00001 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 75794628 | IMOBILIARIA NATAL EIRELI | Sede | I00001 | 4113700 | LONDRINA | PR | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 19264897 | GS CADASTROS E SERVICOS - EIRELI | Sede | I00001 | 3152501 | POUSO ALEGRE | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/08/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 14796621 | ATHENA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 3167202 | SETE LAGOAS | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/08/2026 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19049149 | OPORTUNY ASSESSORIA E PROMOTORA DE VENDAS LTDA. | Sede | I00001 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/08/2026 |
JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18469491 | SENIOR INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | Sede | I00001 | 3507506 | BOTUCATU | SP | 05/08/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 18303019 | MARTINS VANS UTILITARIOS LTDA | Sede | I00001 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
OMNI S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18948797 | EVOLUCAO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Sede | I00001 | 4314100 | PASSO FUNDO | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/08/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
