top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19197082 | LOTERICA REDENCAO LTDA | Sede | I00001 | 1506138 | REDENCAO | PA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19194204 | LOTERIA GG LTDA | Sede | I00001 | 2103208 | CHAPADINHA | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19192668 | JP CASA LOTERICA LTDA | Sede | I00001 | 2111300 | SAO LUIS | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19191768 | CASA LOTERICA FOMENTO LTDA | Sede | I00001 | 2108603 | PINHEIRO | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19189637 | LOTERICA ARIRIZAL LTDA | Sede | I00001 | 2111300 | SAO LUIS | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 19187177 | ELISANGELA MARTINS RIBEIRO - ME | Sede | I00001 | 3507407 | BORBOREMA | SP | realização de recebimentos | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19181365 | LOTERICA BRASIL LTDA | Sede | I00001 | 1506138 | REDENCAO | PA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19181305 | LOTERIAS ARAUJO & LUSTOSA LTDA | Sede | I00001 | 1506138 | REDENCAO | PA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19176613 | LOTERICA MATA ESCURA LTDA | Sede | I00001 | 2927408 | SALVADOR | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19173382 | LOTERICA CAPITAL DA AMIZADE LTDA | Sede | I00001 | 4128104 | UMUARAMA | PR | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19171587 | CIACRED CREDITO IMOBILIARIO LTDA | Sede | I00001 | 5203302 | BELA VISTA DE GOIAS | GO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19170425 | LOTERICA ALEGRETE LTDA | Sede | I00001 | 2200277 | ALEGRETE DO PIAUI | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19154980 | LOTERIA METROPOLITAN LTDA | Sede | I00001 | 3106705 | BETIM | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19154158 | LOTERIA A C F LTDA | Sede | I00001 | 2102325 | BURITICUPU | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19142759 | LOTERICA NOVA GUAICURUS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19139620 | LOTERIA DO PARQUE LTDA | Sede | I00001 | 2613701 | SAO LOURENCO DA MATA | PE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19134321 | T. & M. CASA LOTERICA LTDA. | Sede | I00001 | 2107506 | PACO DO LUMIAR | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19125811 | CASA LOTERICA MEGASORTE EIRELI | Sede | I00001 | 2103000 | CAXIAS | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19122054 | LOTERICA BRASILIA LTDA | Sede | I00001 | 2803500 | LAGARTO | SE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19120838 | C & L EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 2207702 | PARNAIBA | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19116439 | G.B DE SALES | Sede | I00001 | 1504109 | MAGALHAES BARATA | PA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19112265 | ALVES | APOLONIO & COMPANHIA LTDA | Sede | I00001 | 2311405 | QUIXERAMOBIM | CE | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19112247 | CASA LOTERICA GERACAO DA SORTE LTDA | Sede | I00001 | 3534401 | OSASCO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19108385 | CASA LOTERICA PROGRESSO LTDA | Sede | I00001 | 3518701 | GUARUJA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19108259 | NEUMEISTER & CALGAROTO LTDA | Sede | I00001 | 4305975 | COXILHA | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19100030 | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO LTDA | Sede | I00001 | 2103307 | CODO | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19097840 | LOTERICA NARANDIBA LTDA | Sede | I00001 | 2927408 | SALVADOR | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19097183 | LOTERICA MULTISORTE LTDA | Sede | I00001 | 2704302 | MACEIO | AL | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19093924 | J. E. RODRIGUES LOTERIA ACAUA EIRELI | Sede | I00001 | 2200053 | ACAUA | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19091876 | TORRES DE SOUSA E CIA LTDA | Sede | I00001 | 2103208 | CHAPADINHA | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19085922 | NORONHA E MENEZES LTDA | Sede | I00001 | 2312403 | SAO GONCALO DO AMARANTE | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19082756 | CASA LOTERICA BELA VISTA LTDA | Sede | I00001 | 5201405 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19080983 | RIBEIRAO DA SORTE LTDA | Sede | I00001 | 3154606 | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19073227 | P. J. C. ON LINE DA SORTE LTDA | Sede | I00001 | 2304103 | CRATEUS | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19070394 | SGS EMPREENDIMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 2111300 | SAO LUIS | MA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19069765 | MEGA PREMIO VATICANO LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19063753 | LOTERICA RIO PEQUENO LTDA. | Sede | I00001 | 4203204 | CAMBORIU | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19061302 | MEGA SORTE LOTERICA UNAI LTDA | Sede | I00001 | 3170404 | UNAI | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19061216 | CRISTAL DA SORTE LOTERICA LTDA | Sede | I00001 | 3170404 | UNAI | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19060528 | FONTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 4119509 | PIRAQUARA | PR | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19056064 | R E M EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | Sede | I00001 | 3129806 | IBIRITE | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19055454 | LOTERICA VALE EUROPEU LTDA | Sede | I00001 | 4205902 | GASPAR | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19052070 | MURIEL LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 4204301 | CONCORDIA | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19051629 | Z. Q. COSTA SILVA | Sede | I00001 | 3120904 | CURVELO | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19048619 | LOTERIA ANTONIO BEZERRA LTDA. | Sede | I00001 | 2304400 | FORTALEZA | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19047239 | CASA LOTERICA NOVA VILA LEOPOLDINA LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19046066 | GCL LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 3510609 | CARAPICUIBA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19043406 | NEVES E SANTOS LTDA | Sede | I00001 | 4108304 | FOZ DO IGUACU | PR | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/08/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 19276107 | BCJ PRESTADOR DE SERVICOS EIRELI | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/08/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14412231 | JEANE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sede | I00001 | 3134202 | ITUIUTABA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
- 1000Page 3
bottom of page
