top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A. | 862807 | MINIMERCADO TUTA LTDA | Sede | I00001 | 3537503 | PEREIRAS | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15313288 | O.R. COELHO COMERCIO DE MOVEIS | Sede | I00001 | 3201308 | CARIACICA | ES | 05/10/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15207831 | QUECARROPROCURA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3552205 | SOROCABA | SP | 05/10/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15167816 | CR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI | Sede | I00001 | 3136702 | JUIZ DE FORA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 13073175 | TERA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 12067030 | CASA MEDEIROS OLIVEIRA MOVEIS E DECORACOES LTDA | Sede | I00001 | 3522406 | ITAPEVA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 11232190 | VIACAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 4213609 | PORTO UNIAO | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 3702632 | ROBSON & MATHEUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03690 | 3202454 | IBATIBA | ES | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 14651240 | AUTOKOREA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | Sede | I00001 | 5008305 | TRES LAGOAS | MS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 12689884 | J W TIBRES DA SILVA | Sede | I00001 | 5108402 | VARZEA GRANDE | MT | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/10/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 11756120 | RAFAELA DE OLIVEIRA | Sede | I00001 | 4316105 | RONDA ALTA | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11844268 | IZABELLY LARISSA ALEXANDRE SILVA BRITO | Sede | I00001 | 2600500 | AGUAS BELAS | PE | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 95807442 | REGATA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Filial | I00005 | 4202404 | BLUMENAU | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 13329777 | DIVESUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS SUL FLUMINENSE LTDA | Sede | I00001 | 3306305 | VOLTA REDONDA | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 13613422 | M R C DO NASCIMENTO FRAGA | Sede | I00001 | 2919207 | LAURO DE FREITAS | BA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/10/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 14641968 | REALIZA AUTOMOVEIS - EIRELI | Sede | I00001 | 4113700 | LONDRINA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00271 | 4320008 | SAPUCAIA DO SUL | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00268 | 4304606 | CANOAS | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00263 | 2211001 | TERESINA | PI | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00262 | 4320008 | SAPUCAIA DO SUL | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00259 | 4316808 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00257 | 4317509 | SANTO ANGELO | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00256 | 4310108 | IGREJINHA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00255 | 4321204 | TAQUARA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00254 | 2700300 | ARAPIRACA | AL | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00245 | 4303905 | CAMPO BOM | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00243 | 2307650 | MARACANAU | CE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00242 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00241 | 4209300 | LAGES | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00239 | 4204202 | CHAPECO | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00236 | 4323002 | VIAMAO | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00235 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00233 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00231 | 3552809 | TABOAO DA SERRA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00230 | 3513801 | DIADEMA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00229 | 2304400 | FORTALEZA | CE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00227 | 2919207 | LAURO DE FREITAS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00226 | 4314407 | PELOTAS | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00223 | 4208203 | ITAJAI | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00222 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 93209765 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00164 | 4313409 | NOVO HAMBURGO | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 13004510 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Filial | I00151 | 2702306 | CORURIPE | AL | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 13004510 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Filial | I00150 | 2609501 | NAZARE DA MATA | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 13004510 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Filial | I00149 | 2609402 | MORENO | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 13004510 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Filial | I00147 | 2704302 | MACEIO | AL | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 13004510 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Filial | I00145 | 2704302 | MACEIO | AL | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 63960 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | Filial | I00118 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 11459595 | CORBAN SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. | Filial | I00002 | 3548906 | SAO CARLOS | SP | 05/10/2026 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP. | 13595150 | GOTTSELIG & CRISTINO LTDA | Sede | I00001 | 1100189 | PIMENTA BUENO | RO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
