top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A. | 31784903 | CASA SHOW MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Sede | I00001 | 3205101 | VIANA | ES | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14984432 | ELAINE CRISTINA PEREIRA CAMPOS & CIA LTDA | Sede | I00001 | 3150901 | PIRANGUCU | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14459251 | LUCAS E BORIM ROUPAS E MODAS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12592006 | DROGARIA AGUILAR EIRELI | Sede | I00001 | 3163003 | SAO JOSE DA SAFIRA | MG | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11867494 | VALDELICE DAMACENA DE OLIVEIRA | Sede | I00001 | 2925758 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | BA | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 11603341 | BAZAR E PAPELARIA LOURES LTDA | Sede | I00001 | 2925501 | PRADO | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 9576150 | A S FRANCA | Sede | I00001 | 2312908 | SOBRAL | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12902510 | TERRA AGRONEGOCIOS.IPA LTDA | Sede | I00001 | 3158953 | SANTANA DO PARAISO | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14425166 | ENTERPRISE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sede | I00001 | 2304400 | FORTALEZA | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03662 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03659 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03657 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 4876989 | A B W COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 14855675 | 3C COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | Sede | I00001 | 3510609 | CARAPICUIBA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 15284121 | RJ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Sede | I00001 | 5221601 | URUACU | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 13520344 | SUPERMERCADO LLY EIRELI | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 71060180 | GUIMARAES NEVES & GROSSI COMERCIAL LTDA | Sede | I00001 | 3169901 | UBA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1707818 | VICHESSE SGARIBOLDI SUPERMERCADOS LTDA | Sede | I00001 | 3545803 | SANTA BARBARA D'OESTE | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15383732 | MATEUS VIEGAS RODRIGUES | Sede | I00001 | 4314407 | PELOTAS | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 8668655 | JADIR LOPES DA VARA | Sede | I00001 | 4315602 | RIO GRANDE | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15059374 | MEGA MOTORCYCLE COMERCIO DE MOTOS LTDA - EPP | Sede | I00001 | 3504107 | ATIBAIA | SP | 05/10/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 7812070 | M & M UNIVERSO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA | Filial | I00009 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 11156010 | IRMAOS VIECELI INFORMATICA LTDA - ME | Sede | I00001 | 4213005 | PINHEIRO PRETO | SC | realização de recebimentos | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 10176009 | APO CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E AGROPECUARIA LTDA | Sede | I00001 | 2202901 | CORRENTE | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 7689298 | J A GOMES DE ANDRADE - MAGAZINE | Sede | I00001 | 2609709 | OROBO | PE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 6192903 | NANCIR CELESTINO DE OLIVEIRA | Sede | I00001 | 3143153 | MONTE FORMOSO | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/10/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 14872002 | N3 INTERMEDIACOES DE SERVICOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA | Sede | I00001 | 2304400 | FORTALEZA | CE | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DAYCOVAL S.A. | 11887371 | IDEALIZE CADASTROS EIRELI | Sede | I00001 | 4204608 | CRICIUMA | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00642 | 3529401 | MAUA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00640 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00639 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00638 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00636 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00635 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00632 | 3547809 | SANTO ANDRE | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00631 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00630 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00627 | 3548708 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00626 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00625 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00624 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00622 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00618 | 3534401 | OSASCO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00617 | 3547809 | SANTO ANDRE | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00616 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00614 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00613 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Filial | I00612 | 3506359 | BERTIOGA | SP | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03679 | 5204300 | CACU | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2789417 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. | Posto | P03668 | 5204300 | CACU | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/10/2026 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
