top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 17238041 | MARCO ANTONIO MEDEIROS | Sede | I00001 | 4209409 | LAGUNA | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP | 10997360 | A.M.F. FARMACIA LTDA | Sede | I00001 | 4101408 | APUCARANA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 11888795 | I RIBEIRO DE SOUZA | Sede | I00001 | 1302603 | MANAUS | AM | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 22145759 | ORLANDO ANTONIO BICALHO | Sede | I00001 | 3162807 | SAO JOAO EVANGELISTA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4768961 | MERCADINHO CLAUDINO LTDA | Sede | I00001 | 2603801 | CAPOEIRAS | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 17256512 | DROGARIA ARAUJO S A | Filial | I00116 | 3106705 | BETIM | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 13885692 | RENATA TEREZA DO N. TEIXEIRA DROGARIA | Sede | I00001 | 3303807 | PARATY | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 39189113 | ART I MANHA FRIBURGO COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Sede | I00001 | 3303401 | NOVA FRIBURGO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12105505 | LAEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sede | I00001 | 3505500 | BARRETOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 13625133 | ROSEMARY FURQUIM DE CAMPOS | Sede | I00001 | 3509502 | CAMPINAS | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15545984 | ITALIA AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 4305108 | CAXIAS DO SUL | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 14939028 | FEST AUTOMOVEIS LTDA | Sede | I00001 | 3543907 | RIO CLARO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 12670684 | ZAFANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3557105 | VOTUPORANGA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1304124 | FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | Filial | I00008 | 4106902 | CURITIBA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8944960 | PRATES | DALBEM & CIA LTDA - ME | Sede | I00001 | 4303509 | CAMAQUA | RS | 05/01/2026 |
M PAGAMENTOS S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 61189288 | MARISA LOJAS S.A. | Filial | I00424 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8545710 | JOAO EDIELSON DE LIMA - ME | Sede | I00001 | 2603504 | CAMOCIM DE SAO FELIX | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8423546 | DROGARIA NOVA MARIUSA LTDA - ME | Sede | I00001 | 3528502 | MAIRIPORA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 6274834 | MUNDO DOCE PRODUTOS DE SECOS E MOLHADOS LTDA | Sede | I00001 | 5200134 | ACREUNA | GO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 4914679 | VILMAR LEMES DE SOUZA & CIA LTDA | Sede | I00001 | 5108907 | NOVA MARINGA | MT | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3418117 | COMERCIAL RONDON LTDA | Sede | I00001 | 1100296 | SANTA LUZIA D'OESTE | RO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 92306257 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | Sede | I00001 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 18293419 | LUIZ CLAUDIO SATURNINO PEREIRA M4MULTIMARCAS | Sede | I00001 | 4205407 | FLORIANOPOLIS | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10215988 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | Filial | I00004 | 3534401 | OSASCO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 18409124 | ENIO LUIZ CHAVES DOS SANTOS | Sede | I00001 | 4321436 | TERRA DE AREIA | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/01/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 17327285 | CARVALHO & ALBERTONI LTDA. - ME | Sede | I00001 | 3534708 | OURINHOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 17636496 | ESCRITORIO CONTABIL GLOBAL LTDA | Sede | I00001 | 4310504 | IRAI | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
PORTOSEG S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15043501 | SO CARANGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 05/01/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 13238669 | RENTALMED LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Sede | I00001 | 4205407 | FLORIANOPOLIS | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 11114688 | ELISMAR DELGADO CORREIA | Sede | I00001 | 5007406 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 46250981 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | Filial | I00003 | 3520509 | INDAIATUBA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 10366755 | JOSE CARLOS DE FREITAS LACERDA | Filial | I00002 | 2607000 | INAJA | PE | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 12300999 | PATRICIA MESQUITA RODRIGUES | Sede | I00001 | 4321352 | TAVARES | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12303616 | S. VIEIRA DA SILVA EIRELI | Filial | I00003 | 2704302 | MACEIO | AL | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 13087935 | LDM CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA | Filial | I00003 | 2910727 | EUNAPOLIS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3214362 | ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00004 | 3170107 | UBERABA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3214362 | ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00003 | 3170107 | UBERABA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3214362 | ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00002 | 3170107 | UBERABA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 9449176 | CARPG AUTOMOVEIS LTDA | Sede | I00001 | 4110102 | IMBITUVA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 78455607 | VENDRAMINI FILHOS LTDA | Filial | I00004 | 4118808 | PEABIRU | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12833270 | A DE B SILVA SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00001 | 2601409 | BARREIROS | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 72995475 | UNISUPER UNIAO SUPERMERCADO LTDA | Filial | I00009 | 3507605 | BRAGANCA PAULISTA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 95860334 | TIELI SUPERMERCADO LTDA | Filial | I00005 | 4209409 | LAGUNA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 95860334 | TIELI SUPERMERCADO LTDA | Filial | I00004 | 4207304 | IMBITUBA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8032172 | TAVARES E PESSOA LTDA | Filial | I00002 | 2704302 | MACEIO | AL | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 15175247 | T & S ALIMENTOS EIRELI | Sede | I00001 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2931088 | SUPERROSA LTDA | Filial | I00005 | 4205407 | FLORIANOPOLIS | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2931088 | SUPERROSA LTDA | Filial | I00004 | 4211900 | PALHOCA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 9508632 | MARIA APARECIDA GOMES MENDONCA | Sede | I00001 | 1703842 | CAMPOS LINDOS | TO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 6328360 | BRUNA DIAS ALVES DE MIRA FONSECA | Sede | I00001 | 3525805 | JULIO MESQUITA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
