top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A. | 15250219 | M. M. N. MEDICAMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 3202009 | DORES DO RIO PRETO | ES | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 13556552 | JUCILEIA BARBOSA DA SILVA FEITOZA 01428269100 | Sede | I00001 | 1720309 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | TO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 8859750 | DIONARA LIMA DA SILVA SANTOS 01213566550 | Sede | I00001 | 2906873 | CAPIM GROSSO | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 4485797 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA OPTICA | Filial | I00004 | 2907202 | CASA NOVA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17265670 | FABIO ROBERTO ARAGAO VEICULOS | Sede | I00001 | 3525904 | JUNDIAI | SP | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 94002136 | SUPERMERCADO CODEBAL LTDA | Filial | I00003 | 4306767 | ELDORADO DO SUL | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO PAN S.A. | 4758174 | POLETTI MULTIMARCAS EIRELI | Sede | I00001 | 3557105 | VOTUPORANGA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 18026132 | SUPERMERCADO GS. M. S. LTDA | Sede | I00001 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 11662138 | SUPERMERCADO CHARME LTDA. | Filial | I00007 | 3302700 | MARICA | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17422920 | SUPERMERCADO DO ERVANDO - EIRELI | Sede | I00001 | 3131307 | IPATINGA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 16826948 | BONUS SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00002 | 3121605 | DIAMANTINA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 16705449 | M P MULTY COMERCIAL LTDA | Sede | I00001 | 2924009 | PAULO AFONSO | BA | realização de recebimentos | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9016519 | SUPERMERCADO CASTELAO LTDA | Filial | I00002 | 2931350 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 13610012 | CAMPEIRO SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00001 | 1500602 | ALTAMIRA | PA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12607971 | SUPERMERCADO DAKI LTDA | Filial | I00002 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12402398 | ATACADAO BARATAO LTDA | Filial | I00003 | 1702109 | ARAGUAINA | TO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 14974095 | SUPERMERCADO C&S DA BAIXINHA DA VITORIA LTDA | Sede | I00001 | 2909802 | CRUZ DAS ALMAS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10957075 | PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00002 | 1501402 | BELEM | PA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10957075 | PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 1501402 | BELEM | PA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4574827 | SUPERMERCADO BERTHOLDO LTDA | Filial | I00002 | 5203302 | BELA VISTA DE GOIAS | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 18468199 | SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA | Filial | I00004 | 3148103 | PATROCINIO | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8917315 | E F BENFICA COMERCIO | Sede | I00001 | 1505494 | PALESTINA DO PARA | PA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 18468199 | SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA | Filial | I00003 | 3104007 | ARAXA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 18468199 | SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA | Filial | I00002 | 3148004 | PATOS DE MINAS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 12664356 | PCAACM ANALISE CADASTRAL EIRELI | Sede | I00001 | 2908507 | CONCEICAO DO JACUIPE | BA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 61666855 | SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA | Filial | I00003 | 3540200 | PONTAL | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 15754265 | SUPERMERCADO ANDRADE E FILHOS EIRELI | Sede | I00001 | 3114006 | CARMO DA MATA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00477 | 4104303 | CAMPO MOURAO | PR | 05/01/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 11188360 | SUPERMERCADO AMIGO DA GENTE LTDA | Filial | I00003 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 05/01/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 3505447 | SUPERALVO SUPERMERCADO LTDA | Filial | I00003 | 4101408 | APUCARANA | PR | realização de recebimentos | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8335717 | SUPERACO ALIMENTOS EIRELI | Filial | I00004 | 3131307 | IPATINGA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8335717 | SUPERACO ALIMENTOS EIRELI | Filial | I00003 | 3131307 | IPATINGA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 417331 | SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA | Filial | I00003 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3512081 | ADIR EUGENIO DE MELO EIRELI | Sede | I00001 | 1500602 | ALTAMIRA | PA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 18159970 | SUPERMERCADO KI JOIA LTDA | Filial | I00002 | 3143104 | MONTE CARMELO | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 44406866 | SUPER MERCADO GOMES LTDA | Filial | I00002 | 3516200 | FRANCA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12526735 | SUBLIMIS SUPERMERCADO LTDA | Filial | I00002 | 3302700 | MARICA | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2422561 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA | Sede | I00001 | 2208304 | PIRACURUCA | PI | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 11210067 | SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA | Filial | I00002 | 5105101 | JUARA | MT | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 91209429 | SOLISMAR DOS SANTOS MARQUES | Filial | I00002 | 4314407 | PELOTAS | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10683507 | SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Filial | I00002 | 4316808 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7649872 | SLC COMERCAL LTDA | Filial | I00002 | 3556503 | VARZEA PAULISTA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 91165829 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAJEADO | Filial | I00005 | 4316758 | SANTA CLARA DO SUL | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 91165829 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAJEADO | Filial | I00004 | 4312054 | MARQUES DE SOUZA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 91165829 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAJEADO | Filial | I00003 | 4307807 | ESTRELA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5359875 | SERRANO AUTO-SERVICO LTDA | Filial | I00009 | 3519709 | IBIUNA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12868259 | SBS COMERCIAL LTDA | Filial | I00002 | 3135100 | JANAUBA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2379312 | SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA | Filial | I00002 | 5300108 | BRASILIA | DF | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 14790600 | SUPERMERCADOS SUPERCOMPRAS LTDA | Sede | I00001 | 5208400 | GOIANAPOLIS | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 82100496 | SUPERMERCADOS JJA LTDA | Filial | I00003 | 4202305 | BIGUACU | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
