top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO TRIANGULO S.A. | 26777276 | SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA | Filial | I00004 | 5104104 | GUARANTA DO NORTE | MT | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operaç ões de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 26777276 | SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA | Filial | I00003 | 5107925 | SORRISO | MT | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 69952844 | SANFRANCISCO COMERCIAL LTDA | Filial | I00002 | 2608057 | JATOBA | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4125999 | S. BOM SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00002 | 2917300 | ITUBERA | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12075667 | S. PIRES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00004 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 14287074 | S. MAR SUPERMERCADOS LTDA | Sede | I00001 | 2932903 | VALENCA | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 97541591 | B. E. ZANNI CONFECÇÕES LTDA. | Sede | I00001 | 4126009 | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1132478 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA | Filial | I00023 | 4302105 | BENTO GONCALVES | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1132478 | IRMAOS ANDREAZZA LTDA | Filial | I00022 | 4305108 | CAXIAS DO SUL | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12075667 | S. PIRES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00003 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12075667 | S. PIRES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00002 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00022 | 3554003 | TATUI | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00021 | 3534401 | OSASCO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00020 | 3505708 | BARUERI | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 41717836 | RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00004 | 3152501 | POUSO ALEGRE | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00019 | 3554003 | TATUI | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00018 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00017 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 6080324 | RM - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Filial | I00002 | 2604106 | CARUARU | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7009799 | EDI DOS SANTOS REUS EIRELI | Filial | I00002 | 4207304 | IMBITUBA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00016 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00015 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5275190 | P R 10 VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3513801 | DIADEMA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9308193 | REDE TREVO SUPERMERCADO LTDA | Filial | I00002 | 2607208 | IPOJUCA | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 6894782 | REDE LUCAS DE SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00004 | 5211503 | ITUMBIARA | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7551788 | ANTONIO TADEU MUTERLE EIRELI | Filial | I00003 | 2919553 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 35627413 | RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00003 | 2611606 | RECIFE | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 35627413 | RECIFE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00002 | 2611606 | RECIFE | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4995526 | REBOUCAS SUPERMERCADO LTDA | Filial | I00006 | 2408003 | MOSSORO | RN | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 13002098 | QUALYPRECO COMERCIO DE CEREAIS BOQUEIRAO EIRELI | Sede | I00001 | 3305505 | SAQUAREMA | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3325754 | POSTO SONHO MEU LTDA | Filial | I00002 | 4202008 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4780762 | POSTO SAO MATHEUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Filial | I00002 | 4322400 | URUGUAIANA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8574018 | PINTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00005 | 2310209 | PARACURU | CE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7578574 | PAO ROSADO GAS LTDA | Filial | I00004 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8977542 | PALMA BRANCA COMERCIO DE FRUTAS | VERDURAS E MERCEARIA LTDA. - ME | Sede | I00001 | 3303401 | NOVA FRIBURGO | RJ | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 11472850 | PAG MENOS SUPERMERCADO LTDA | Filial | I00002 | 2604106 | CARUARU | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8330367 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | Filial | I00002 | 2507507 | JOAO PESSOA | PB | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 14993771 | MEM INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | Sede | I00001 | 4104808 | CASCAVEL | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8703218 | JOSE ALOISIO MAURICIO LIRA | Sede | I00001 | 2700300 | ARAPIRACA | AL | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 25364159 | ORGANIZACAO REAL LTDA | Filial | I00005 | 3111200 | CAMPO BELO | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 25364159 | ORGANIZACAO REAL LTDA | Filial | I00004 | 3111200 | CAMPO BELO | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 8800409 | HUMA PRESTADORA DE SERVICOS | Filial | I00002 | 3303302 | NITEROI | RJ | recep ção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 499716 | OLIVIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | Filial | I00002 | 4322400 | URUGUAIANA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5093025 | OLIVEIRA VIANA COMERCIAL LTDA | Filial | I00002 | 2103000 | CAXIAS | MA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2884809 | ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA LTDA | Filial | I00002 | 2903201 | BARREIRAS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 13117390 | NOVA CASA DELICATESSEN EIRELI | Filial | I00002 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO PAN S.A. | 14230418 | KATIANNE DO NASCIMENTO MATOS | Sede | I00001 | 2304400 | FORTALEZA | CE | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1214347 | N L GUIMARAES BAR E MERCEARIA | Filial | I00002 | 3300233 | ARMACAO DOS BUZIOS | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 96418264 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | Filial | I00263 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | 05/01/2026 |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 96418264 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | Filial | I00262 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | 05/01/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
