top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO TRIANGULO S.A. | 83814814 | MONIARI SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00004 | 4218707 | TUBARAO | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 83814814 | MONIARI SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00003 | 4215455 | SANGAO | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9442132 | MN SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00012 | 3170107 | UBERABA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9442132 | MN SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00011 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 79353231 | MINI MERCADO BENATO LTDA | Filial | I00002 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 32046641 | MERCEARIA TI TI TI DO GRAO PARA LTDA | Sede | I00001 | 3303500 | NOVA IGUACU | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12678347 | MERCEARIA DOIS AMIGOS DO LETICIA LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3052912 | MERCAMP SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00004 | 4104204 | CAMPO LARGO | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3052912 | MERCAMP SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00003 | 4102307 | BALSA NOVA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2318826 | VRA COMERCIO LTDA | Filial | I00005 | 5003256 | COSTA RICA | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 17753702 | PRADO'S CAR VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3530706 | MOGI-GUACU | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 660608 | RESTAURANTE & PIZZARIA GOSTO & SABOR LTDA | Sede | I00001 | 2403251 | PARNAMIRIM | RN | realização de recebimentos | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 35639046 | BRASIL MATERIAL OTICO LTDA | Sede | I00001 | 2700300 | ARAPIRACA | AL | realização de recebimentos | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7938722 | CLAUDIA MARIA COSTA CAMELO | Sede | I00001 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | realização de recebimentos | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 17898139 | ANADIR MATCHULA 62259075991 | Sede | I00001 | 4218004 | TIJUCAS | SC | realização de recebimentos | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14608599 | ARTHUR IMOVEIS S/S LTDA | Sede | I00001 | 3542909 | RIBEIRAO BONITO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15175442 | DCO IMOVEIS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | Sede | I00001 | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 81840829 | JOSE IBAGY IMOVEIS | Sede | I00001 | 4216602 | SAO JOSE | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14627355 | RODRIGUES & FIGUEIREDO LTDA | Sede | I00001 | 3101706 | ALMENARA | MG | realização de recebimentos | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15647766 | G R PIMENTEL LIMA | Sede | I00001 | 2923100 | OLINDINA | BA | realização de recebimentos | 05/01/2026 |
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18042850 | PLANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 3205200 | VILA VELHA | ES | 05/01/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17054777 | JULIANO GUSTAVO ZAIA | Sede | I00001 | 3538709 | PIRACICABA | SP | 05/01/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14237271 | SERGIO H VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 4202206 | BENEDITO NOVO | SC | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00014 | 3534401 | OSASCO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 14006245 | THP COBRANCA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sede | I00001 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5846413 | MEDEIROS E MAIA LTDA | Filial | I00004 | 2408102 | NATAL | RN | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5846413 | MEDEIROS E MAIA LTDA | Filial | I00003 | 2403251 | PARNAMIRIM | RN | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5846413 | MEDEIROS E MAIA LTDA | Filial | I00002 | 2408102 | NATAL | RN | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1229326 | MARTINS DELGADO & CIA LTDA | Sede | I00004 | 3557105 | VOTUPORANGA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5206059 | MART DISTRIBUIDOR LTDA | Filial | I00002 | 5201108 | ANAPOLIS | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7769105 | MARIDILSON SOUSA DA SILVA COMERCIO | Sede | I00001 | 2103406 | COELHO NETO | MA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 8150416 | CMS CARROS E MOTOS LTDA | Sede | I00001 | 3520509 | INDAIATUBA | SP | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5439979 | MARIA ENEDINA MENDES DAS CHAGAS & CIA LTDA | Filial | I00003 | 4118204 | PARANAGUA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 7056489 | MARIO JORGE TERATO DE OLIVEIRA | Sede | I00001 | 3522307 | ITAPETININGA | SP | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1949483 | CESTA BASICA PADRE DONIZETTI - EIRELI | Sede | I00001 | 3556404 | VARGEM GRANDE DO SUL | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15225686 | FABIANE BORGES DA ROSA | Sede | I00001 | 4208906 | JARAGUA DO SUL | SC | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9226144 | MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Filial | I00002 | 5300108 | BRASILIA | DF | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2952689 | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Filial | I00005 | 4209102 | JOINVILLE | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5892877 | CRUVINEL DINAMITE LTDA | Sede | I00001 | 5218805 | RIO VERDE | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
MIDWAY S.A. - CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33200056 | LOJAS RIACHUELO SA | Filial | I00184 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3415385 | M B SANDOS SUPERMERCADO EIRELI | Filial | I00003 | 1100148 | NOVA BRASILANDIA D'OESTE | RO | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3415385 | M B SANDOS SUPERMERCADO EIRELI | Filial | I00002 | 1101500 | SERINGUEIRAS | RO | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 47564471 | SUPERMERCADO EXCELSIOR EIRELI | Filial | I00002 | 3538006 | PINDAMONHANGABA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8188456 | ANTONIA ALINE DE JESUS LEITE | Filial | I00002 | 2920601 | MARAGOGIPE | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10629124 | MERCADINHO BOAS COMPRAS EIRELI | Filial | I00002 | 2708907 | SATUBA | AL | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5259774 | WILSON RODRIGUES VASCONCELOS | Sede | I00001 | 5007109 | RIBAS DO RIO PARDO | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15781190 | JS MOTORS LTDA | Sede | I00001 | 3526902 | LIMEIRA | SP | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 94836723 | LUCINDA LUCIA CHRIST BAUER | Filial | I00002 | 4318614 | SAO JOSE DO SUL | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 26777276 | SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA | Filial | I00007 | 5107909 | SINOP | MT | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 26777276 | SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA | Filial | I00006 | 5105606 | MATUPA | MT | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
- 1000Page 3
bottom of page
