top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO DO BRASIL S.A. | 6128484 | VALDEMAR PEREIRA DAMASCENO MERCEARIA | Sede | I00001 | 2309201 | NOVA OLINDA | CE | realização de recebimentos | 05/01/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 18260263 | AUTO CLASS MULTIMARCAS VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 58554387 | HEIWA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00003 | 3530102 | MIRANDOPOLIS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 58554387 | HEIWA SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00002 | 3518206 | GUARARAPES | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17273670 | RAMANDO & PINELLI VENDA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3556503 | VARZEA PAULISTA | SP | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17881466 | M. DE A. M. GOMES | Sede | I00001 | 2312908 | SOBRAL | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17855424 | BRITO ARAUJO SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 2916856 | ITATIM | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17801008 | LOTERICA GOIANESIA LTDA. | Sede | I00001 | 5208608 | GOIANESIA | GO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17766525 | CASA LOTERICA MERCADOR DE SONHOS LTDA | Sede | I00001 | 5208905 | GOIAS | GO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17714066 | SHEMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17573591 | SAO PEDRO CENTRO LOTERICO LTDA | Sede | I00001 | 1506807 | SANTAREM | PA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17508014 | LOTERICA GLOBAL LTDA | Sede | I00001 | 5108857 | NOVA MARILANDIA | MT | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9563342 | KALIMERA COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | Sede | I00001 | 3545209 | SALTO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9502114 | LEMOS SUPERMERCADOS LTDA. | Filial | I00002 | 2114007 | ZE DOCA | MA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00476 | 4106902 | CURITIBA | PR | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 21817739 | LATARINI & PERES LTDA | Filial | I00003 | 3102605 | ANDRADAS | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9206703 | L. M. COMERCIO DE CEREAIS LTDA. | Filial | I00002 | 2301109 | ARACATI | CE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1663805 | L & J COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Filial | I00003 | 4319000 | SAO MARCOS | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1663805 | L & J COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Filial | I00002 | 4319000 | SAO MARCOS | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5731812 | KASTELAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Filial | I00005 | 4305108 | CAXIAS DO SUL | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10482204 | JOSUITA SANTANA DE ARAUJO MINIMERCADO | Filial | I00003 | 2609600 | OLINDA | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 41493610 | JOSE FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Filial | I00002 | 2112209 | TIMON | MA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7222185 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Filial | I00003 | 2203909 | FLORIANO | PI | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 90449596 | BOPSIN | BOPSIN & CIA LTDA | Sede | I00001 | 4311775 | MAQUINE | RS | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5819479 | JOAQUIM CIRENIO DA FONSECA & CIA | Filial | I00005 | 2204402 | GILBUES | PI | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5819479 | JOAQUIM CIRENIO DA FONSECA & CIA | Filial | I00004 | 2202901 | CORRENTE | PI | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17332913 | JMD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2816691 | JACQUELINE MESSIAS COMINESI | Filial | I00002 | 4110102 | IMBITUVA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17764296 | V. C. A. LIRA EIRELI | Sede | I00001 | 1503606 | ITAITUBA | PA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 75774034 | J. C. C. MIRANDA & CIA. LTDA. | Filial | I00003 | 4102109 | ASTORGA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 18151092 | J AURICCHIO & CIA LTDA | Filial | I00003 | 3111101 | CAMPINA VERDE | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17201249 | G. B. E SILVA & SILVA LTDA | Sede | I00001 | 5101209 | ARAGUAINHA | MT | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16853837 | VANIR LUIS ROHDE - EIRELI | Sede | I00001 | 4317905 | SANTO CRISTO | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16578945 | COMERCIAL SUPER JUNIOR LTDA | Sede | I00001 | 2914653 | ITABELA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16153629 | EDSON ROSA DOS SANTOS & CIA LTDA | Sede | I00001 | 2904050 | BONITO | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15152233 | VALERIA DOS SANTOS BITELO - EIRELI | Sede | I00001 | 4309209 | GRAVATAI | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 15038023 | IMOVEIS NOBRE LTDA | Sede | I00001 | 3522109 | ITANHAEM | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15030556 | SERGIO LUIS KIIHL BENKENDORF - DESPACHANTE DE DOCUMENTOS | Sede | I00001 | 4101804 | ARAUCARIA | PR | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14935276 | AFX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sede | I00001 | 4313409 | NOVO HAMBURGO | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14313718 | PAULO LUIS MARTIN | Sede | I00001 | 2311405 | QUIXERAMOBIM | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 13728948 | VERSATIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Sede | I00001 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13663863 | RK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Sede | I00001 | 4319901 | SAPIRANGA | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13513363 | PAULO MACIEL DA CRUZ LIMA | Sede | I00001 | 2209906 | SAO JOAO DA SERRA | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 13359356 | SOL MAX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Sede | I00001 | 5219753 | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | GO | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13260355 | CHIRIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Sede | I00001 | 3521705 | ITABERA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12501385 | THAMIRES TAVORA ARAUJO FERRAZ | Sede | I00001 | 2913606 | ILHEUS | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 12028516 | RAFAEL APARECIDO SINIBALDI | Sede | I00001 | 3546504 | SANTA ERNESTINA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 11555395 | KZA MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI | Sede | I00001 | 2101608 | BARRA DO CORDA | MA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 83814814 | MONIARI SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00006 | 4204608 | CRICIUMA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 83814814 | MONIARI SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00005 | 4204608 | CRICIUMA | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
