top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO TRIANGULO S.A. | 8872052 | CLERIVALDO MENEZES DE SANTANA | Filial | I00002 | 2607901 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 16881767 | MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Filial | I00004 | 3518701 | GUARUJA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 16881767 | MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Filial | I00003 | 3513009 | COTIA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 16881767 | MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Filial | I00002 | 3518701 | GUARUJA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 14131526 | CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Sede | I00001 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 11688172 | CEREALISTA 90 DE SANTISSIMO LTDA | Filial | I00003 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 11688172 | CEREALISTA 90 DE SANTISSIMO LTDA | Filial | I00002 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7028514 | CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00004 | 5001003 | APARECIDA DO TABOADO | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 63799043 | MIXSOL EIRELI | Filial | I00004 | 1502202 | CAPANEMA | PA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7028514 | CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA | Filial | I00003 | 5006309 | PARANAIBA | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 8385699 | CDV SUPERMERCADOS LTDA | Sede | I00003 | 3515509 | FERNANDOPOLIS | SP | realização de recebimentos | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10694951 | MERCEARIA E CASA DE CARNES ECONOMIA LTDA | Filial | I00002 | 5203302 | BELA VISTA DE GOIAS | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 42075333 | CARLOS ANTONIO DA CUNHA CONCEICAO EIRELI | Filial | I00003 | 2929206 | SAO FRANCISCO DO CONDE | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7537282 | CAMATTA E CAMATTA SUPERMERCADO LTDA. | Filial | I00002 | 3547304 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 37630118 | CABRAL E MAIA LTDA | Filial | I00005 | 5218805 | RIO VERDE | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 37630118 | CABRAL E MAIA LTDA | Filial | I00004 | 5218805 | RIO VERDE | GO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5021125 | C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00002 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10735500 | BARBOZA & MELO LTDA | Filial | I00004 | 2616308 | VICENCIA | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 11789291 | BOMPRECO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Sede | I00001 | 2925501 | PRADO | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2681731 | BEZERRA E QUEIROZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00003 | 2311306 | QUIXADA | CE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2681731 | BEZERRA E QUEIROZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00002 | 2311306 | QUIXADA | CE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10645179 | BARRA MARKET CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Filial | I00002 | 3300605 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10735500 | BARBOZA & MELO LTDA | Filial | I00003 | 2615300 | TIMBAUBA | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10735500 | BARBOZA & MELO LTDA | Filial | I00002 | 2615300 | TIMBAUBA | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2997984 | BARAO ALIMENTOS LTDA | Filial | I00003 | 3203403 | MIMOSO DO SUL | ES | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2997984 | BARAO ALIMENTOS LTDA | Filial | I00002 | 3203809 | MUQUI | ES | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17489317 | B V R SUPERMERCADO - EIRELI | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 90074105 | AUVERGNE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Filial | I00002 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3861059 | DROGARIA BOA PASSAGEM LTDA | Sede | I00001 | 2402006 | CAICO | RN | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 18093158 | BVI CAR MULTIMARCAS LTDA | Sede | I00001 | 4300406 | ALEGRETE | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 17566095 | A C RIBEIRO VEICULOS | Sede | I00001 | 3540705 | PORTO FERREIRA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 15469839 | M.V.DE MENDONCA VEICULOS | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 8116272 | TELLES TRANSPORTE DE CARGAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Sede | I00001 | 4304606 | CANOAS | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 8729651 | VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | Sede | I00001 | 5300108 | BRASILIA | DF | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12402398 | ATACADAO BARATAO LTDA | Filial | I00002 | 1702109 | ARAGUAINA | TO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 13443812 | EBC CRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00013 | 3525003 | JANDIRA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.-BDMG | 42873828 | COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. - SICOOB AGROCREDI | Posto | I00036 | 3131505 | IPUIUNA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00012 | 3554003 | TATUI | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7732866 | ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00003 | 3522604 | ITAPIRA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 6959577 | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARANA LTDA | Filial | I00005 | 3533403 | NOVA ODESSA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 6959577 | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARANA LTDA | Filial | I00004 | 3533403 | NOVA ODESSA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2795617 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA | Filial | I00002 | 5007695 | SAO GABRIEL DO OESTE | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00011 | 3534401 | OSASCO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4549094 | COMERCIAL IRMAOS LUZ LTDA | Filial | I00003 | 3520509 | INDAIATUBA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00010 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00009 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 92175058 | COMERCIAL FELIZ DE ALIMENTOS LTDA | Sede | I00002 | 4319505 | SAO SEBASTIAO DO CAI | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4259757 | DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00008 | 2913606 | ILHEUS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4259757 | DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00007 | 2914802 | ITABUNA | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/01/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
