top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 17721790 | FABIO VEICULOS & CIA LTDA | Sede | I00001 | 3132404 | ITAJUBA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 25597709 | AUTO FREIRE FILHO & CIA LTDA | Filial | I00002 | 3152402 | POTE | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 16611375 | SANDRA DA SILVA AUTOMOVEIS | Sede | I00001 | 4305108 | CAXIAS DO SUL | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9322570 | MARIA HERACLIDES TABOSA DE ANDRADE | Sede | I00001 | 2311603 | REDENCAO | CE | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17268864 | BUREI SUPERMERCADOS LTDA | Sede | I00001 | 4206504 | GUARAMIRIM | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15303773 | NILSINHO MULTIMARCAS & CIA LTDA | Sede | I00001 | 5201405 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 551975 | ABIR CRISPINIANO & FILHOS LTDA | Filial | I00002 | 5003454 | DEODAPOLIS | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 10968067 | 2M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Filial | I00002 | 3527405 | LUCELIA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 12401688 | GENESIS MULTIMARCAS - COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Sede | I00001 | 3530607 | MOGI DAS CRUZES | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 6055561 | MAIORANO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Filial | I00002 | 3511102 | CATANDUVA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3479564 | SILVEIRA LIMA & RODRIGUES LTDA | Filial | I00002 | 4317301 | SANTA VITORIA DO PALMAR | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 89953301 | SERGIO RENATO PIRES CALDAS | Filial | I00003 | 4315602 | RIO GRANDE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 89953301 | SERGIO RENATO PIRES CALDAS | Filial | I00002 | 4315602 | RIO GRANDE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 192982 | REGINALDO VIEIRA DA SILVA | Filial | I00003 | 2112209 | TIMON | MA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1486101 | REDEPHARMA LTDA | Filial | I00009 | 2507507 | JOAO PESSOA | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1486101 | REDEPHARMA LTDA | Filial | I00008 | 2507507 | JOAO PESSOA | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1486101 | REDEPHARMA LTDA | Filial | I00007 | 2507507 | JOAO PESSOA | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1486101 | REDEPHARMA LTDA | Filial | I00006 | 2507507 | JOAO PESSOA | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 14016107 | REDE DE DROGARIAS E DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | Filial | I00002 | 1100205 | PORTO VELHO | RO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5796221 | ESPACO BARIGUI AUTOMOVEIS LTDA | Filial | I00002 | 4106902 | CURITIBA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 18253527 | PRUDENTINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Sede | I00001 | 3541406 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15399105 | ZEZUITA NOGUEIRA DE CARVALHO | Sede | I00001 | 3515509 | FERNANDOPOLIS | SP | 04/30/2026 |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. | 10293191 | CASA DAS MOTOCICLETAS LTDA | Filial | I00003 | 4213708 | POUSO REDONDO | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7628958 | PERFORMANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS E MOTOS LTDA | Sede | I00001 | 4214805 | RIO DO SUL | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 22020994 | PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA | Filial | I00010 | 3170404 | UNAI | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 22020994 | PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA | Filial | I00009 | 3148103 | PATROCINIO | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 22020994 | PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA | Filial | I00008 | 3148103 | PATROCINIO | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 22020994 | PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA | Filial | I00007 | 3148004 | PATOS DE MINAS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 22020994 | PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA | Filial | I00006 | 3148004 | PATOS DE MINAS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 22020994 | PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA | Filial | I00005 | 3147006 | PARACATU | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5415585 | ATACADO FERNANDES DE GENEROS ALIMENTICIOS | IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | Filial | I00002 | 5003207 | CORUMBA | MS | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4766890 | PRAZERES DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | Filial | I00003 | 3515004 | EMBU DAS ARTES | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 6216099 | OSAKA VEICULOS LTDA | Filial | I00002 | 2700300 | ARAPIRACA | AL | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9465191 | PONTUAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Filial | I00002 | 1600303 | MACAPA | AP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4879612 | A. QUARESMA & CIA LTDA | Filial | I00003 | 2203909 | FLORIANO | PI | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5019107 | PAZ MATOS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Filial | I00002 | 2910727 | EUNAPOLIS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2521066 | PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA. | Filial | I00010 | 4307005 | ERECHIM | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2521066 | PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA. | Filial | I00009 | 4307005 | ERECHIM | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2521066 | PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA. | Filial | I00008 | 4307005 | ERECHIM | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2521066 | PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA. | Filial | I00007 | 4307005 | ERECHIM | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2521066 | PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA. | Filial | I00006 | 4307005 | ERECHIM | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2521066 | PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA. | Filial | I00005 | 4307005 | ERECHIM | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2521066 | PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA. | Filial | I00004 | 4307005 | ERECHIM | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2521066 | PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA. | Filial | I00003 | 4307005 | ERECHIM | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4879612 | A. QUARESMA & CIA LTDA | Filial | I00002 | 2203909 | FLORIANO | PI | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 1510188 | NORMA SOELI OLIVEIRA ALMEIDA LUCENA | Filial | I00003 | 2905701 | CAMACARI | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 13740824 | NETO VELANES LTDA | Filial | I00002 | 2914802 | ITABUNA | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 70097530 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Filial | I00010 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00008 | 3518800 | GUARULHOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 60437647 | SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00007 | 3554003 | TATUI | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
