top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A. | 70097530 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Filial | I00007 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 70097530 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Filial | I00006 | 2510808 | PATOS | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 70097530 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Filial | I00005 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 70097530 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Filial | I00004 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 70097530 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Filial | I00003 | 2510808 | PATOS | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4409854 | MDM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Filial | I00012 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4409854 | MDM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Filial | I00011 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4409854 | MDM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Filial | I00010 | 4314902 | PORTO ALEGRE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 5141477 | IB COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Filial | I00002 | 2927408 | SALVADOR | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 8163286 | ADRIANO BIZZOTTO | Filial | I00002 | 4106902 | CURITIBA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00474 | 4126256 | SARANDI | PR | 04/30/2026 |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 8856321 | ACL SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Filial | I00002 | 1501709 | BRAGANCA | PA | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00027 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00026 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00025 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00024 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00023 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00022 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00021 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00473 | 4127700 | TOLEDO | PR | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00020 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 63328686 | ADEMIR MENESES & CIA LTDA | Filial | I00002 | 2211001 | TERESINA | PI | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00019 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00018 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00017 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00016 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00015 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00014 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00013 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00012 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00011 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00010 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00009 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00008 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00007 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00006 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00005 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00004 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 23879331 | LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA | Filial | I00003 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 4112763 | L. A. DE OLIVEIRA VEICULOS | Sede | I00001 | 3205002 | SERRA | ES | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7275031 | FARMACIA DIAS LTDA | Filial | I00006 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 34933457 | J A MEIRELES FILHO | Filial | I00002 | 1600303 | MACAPA | AP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 73338022 | PERFUMARIA FOX LTDA | Sede | I00003 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 3592551 | FERNANDO AUGUSTO R. MATOS | Filial | I00002 | 4301305 | ARROIO GRANDE | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7402830 | FARMAREI LTDA | Filial | I00005 | 3148004 | PATOS DE MINAS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7402830 | FARMAREI LTDA | Filial | I00004 | 3148004 | PATOS DE MINAS | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 14079395 | FARMACIA VILA VERDE LTDA. | Sede | I00001 | 3513009 | COTIA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 21260401 | FARMACIA SAO LUIZ DE ITAUNA LTDA | Filial | I00002 | 3133808 | ITAUNA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 17919161 | LUCIANDRO LEHMKUHL AUTOMOVEIS EIRELI | Sede | I00001 | 4205407 | FLORIANOPOLIS | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 17828711 | ABS COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI | Sede | I00001 | 3205200 | VILA VELHA | ES | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
- 1000Page 3
bottom of page
