top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO TRIANGULO S.A. | 6290346 | JOAD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sede | I00001 | 2910727 | EUNAPOLIS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17229801 | J P A MATOS SANTOS EIRELI | Sede | I00001 | 5006200 | NOVA ANDRADINA | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10759036 | CONSTRU-SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | Sede | I00001 | 4202008 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | 04/30/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 17589604 | BAN HERRERA EIRELI | Sede | I00001 | 3551702 | SERTAOZINHO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 17896715 | BHMOTORS PECAS E SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2169535 | SUPERMERCADO NOVA CALIFORNIA LTDA - ME | Sede | I00001 | 3525300 | JAU | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9175197 | FLEX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Filial | I00002 | 2907202 | CASA NOVA | BA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 11079124 | MERCADO R G FREZ LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 23647316 | SEBASTIAO PEREIRA DIAS | Sede | I00001 | 2211209 | URUCUI | PI | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 17549108 | CAMILA LEITAO DOS SANTOS ELETRODOMESTICOS | Sede | I00001 | 2902708 | BARRA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/30/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 17364565 | RONALDO FERREIRA FURTADO - CPF: 089.578.146-80 | Sede | I00001 | 3113305 | CARANGOLA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/30/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15022794 | KELLINE DE MOURA COSTA | Sede | I00001 | 2208007 | PICOS | PI | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10739757 | R N AMARAL & CIA LTDA | Sede | I00001 | 5000906 | ANTONIO JOAO | MS | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 83928135 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CARVALHO COMERCIO | Sede | I00001 | 1505064 | NOVO REPARTIMENTO | PA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/30/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00256 | 2804805 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 9315718 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE BARROS | Sede | I00001 | 2206704 | NAZARE DO PIAUI | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2794165 | SUPERMERCADO POMPEIA LIMITADA | Filial | I00002 | 3540002 | POMPEIA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 2794165 | SUPERMERCADO POMPEIA LIMITADA | Sede | I00001 | 3540002 | POMPEIA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2448805 | IRMAOS JC MINIMERCADO E ACOUGUE LTDA | Sede | I00001 | 4202404 | BLUMENAU | SC | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 12932096 | M3X INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 4264900 | SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA LTDA | Filial | I00002 | 2307601 | LIMOEIRO DO NORTE | CE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
M PAGAMENTOS S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 61189288 | MARISA LOJAS S.A. | Filial | I00423 | 3557006 | VOTORANTIM | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12715663 | VISAO ADMINISTRACAO DE BENS IMOBILIARIOS LTDA | Sede | I00001 | 3521408 | IRACEMAPOLIS | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/30/2026 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 17700461 | AKKA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3122306 | DIVINOPOLIS | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO | POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES – SICREDI ESSÊNCIA | 13451734 | ALISSON MARQUES BOEIRA | Sede | I00001 | 4310603 | ITAQUI | RS | 04/30/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 78946845 | AUTOPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | Sede | I00001 | 4113700 | LONDRINA | PR | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 66875832 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA MERCADINHO | Sede | I00001 | 3509502 | CAMPINAS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 13314275 | SELIO AGUIAR DA SILVA | Sede | I00001 | 3523107 | ITAQUAQUECETUBA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 10431181 | PASCALE & PASCALE SUPERMERCADO LTDA | Sede | I00001 | 3518701 | GUARUJA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 17936762 | PLANETA AUTOMOVEIS LTDA. | Sede | I00001 | 3147006 | PARACATU | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 3493711 | A GERAL FRIO REFRIGERACAO LTDA | Sede | I00001 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2252478 | TEREZINHA MARIA PEREIRA MINIMERCADOS - ME | Sede | I00001 | 3510609 | CARAPICUIBA | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10700575 | MURILO DI NARDO VEICULOS | Sede | I00001 | 3507506 | BOTUCATU | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 11189392 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RED LTDA. | Filial | I00002 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 17152538 | W.L - SUPERMERCADO & ELETRODOMESTICO LTDA - ME | Sede | I00001 | 5211305 | ITARUMA | GO | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 22761027 | FARMACIA PRECO BAIXO DE ITAUNA LTDA | Filial | I00004 | 3133808 | ITAUNA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 22761027 | FARMACIA PRECO BAIXO DE ITAUNA LTDA | Filial | I00003 | 3133808 | ITAUNA | MG | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
M PAGAMENTOS S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 61189288 | MARISA LOJAS S.A. | Filial | I00422 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO SAFRA S.A. | 17730611 | DIAS DO ABC CHECAGEM CADASTRAL LTDA | Sede | I00001 | 3548708 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15871773 | FABRICIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 4104303 | CAMPO MOURAO | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 9453427 | THAIS H P LORIANO & CIA LTDA | Sede | I00001 | 3542503 | REGINOPOLIS | SP | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 5635790 | OBJETIVA IMOVEIS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/30/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 73317232 | URSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | Sede | I00001 | 4316808 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/30/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 17745613 | SUPERMERCADO BAHAMAS S/A | Filial | I00026 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | realização de recebimentos | 04/30/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 16102093 | DANIEL SIQUEIRA - EIRELI | Sede | I00001 | 3517901 | GUARACI | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/30/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17727574 | RODRIGUES & RODRIGUES DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | Sede | I00001 | 3556354 | VARGEM | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/30/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 555802 | MARIA TERESA XAVIER DEBOSSAM | Sede | I00001 | 3116001 | CHALE | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/30/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 18173354 | BRUNNA FERNANDA DE OLIVEIRA | Sede | I00001 | 3548500 | SANTOS | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 28848455 | OTICA EXATA DE TERESOPOLIS LTDA | Sede | I00001 | 3305802 | TERESOPOLIS | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 27033174 | OTICA MUNDIAL DE TERESOPOLIS LTDA | Sede | I00001 | 3305802 | TERESOPOLIS | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
- 1000Page 3
bottom of page
