top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO TRIANGULO S.A. | 10513998 | BONANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Filial | I00002 | 5007208 | RIO BRILHANTE | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/23/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 6227913 | REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Sede | I00001 | 3540606 | PORTO FELIZ | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/23/2026 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 4432719 | JORGE VANDERLEI DA SILVA CAMPOS | Sede | I00001 | 5108402 | VARZEA GRANDE | MT | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2856208 | FRANCISCA FARIAS LOURENCO MERCEARIA | Sede | I00001 | 2313203 | TAMBORIL | CE | realização de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17055843 | ENZONIC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Sede | I00001 | 3304904 | SAO GONCALO | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/23/2026 |
NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 12643996 | LEONARDO BELOTO - MOVEIS | Sede | I00001 | 4104808 | CASCAVEL | PR | 04/23/2026 |
OMNI S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10274606 | UZE SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratanteIII | 09/09/2021 |
FINAMAX S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15766060 | CIACA MOTOS MULTIMARCAS LTDA | Sede | I00001 | 3552205 | SOROCABA | SP | 04/23/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 14767033 | VOLDAC COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME | Sede | I00001 | 3306305 | VOLTA REDONDA | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 15354627 | GRACIELI E RODRIGO VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 5201108 | ANAPOLIS | GO | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 16833663 | V4 VEICULOS EIRELI | Sede | I00001 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 17211552 | CITY CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Sede | I00001 | 3170206 | UBERLANDIA | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
CREFISA S.A.-CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 4449030 | ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. | Filial | I00436 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | 04/23/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 17278992 | MAIA CAR LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 17309890 | SX MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 3538709 | PIRACICABA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 17430809 | IPANEMA VEICULOS R P EIRELI | Sede | I00001 | 3543402 | RIBEIRAO PRETO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 17754630 | TARCISIO COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI | Sede | I00001 | 4103453 | CAFELANDIA | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 28268233 | WESTCON BRASIL LTDA | Sede | I00001 | 3205002 | SERRA | ES | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 17624772 | MONERE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | Sede | I00001 | 3516200 | FRANCA | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12622043 | MAXFACIL COBRANCAS LTDA | Posto | P00027 | 5003702 | DOURADOS | MS | realização de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12622043 | MAXFACIL COBRANCAS LTDA | Posto | P00026 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12622043 | MAXFACIL COBRANCAS LTDA | Posto | P00025 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12622043 | MAXFACIL COBRANCAS LTDA | Posto | P00024 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12622043 | MAXFACIL COBRANCAS LTDA | Posto | P00023 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12622043 | MAXFACIL COBRANCAS LTDA | Posto | P00022 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12622043 | MAXFACIL COBRANCAS LTDA | Posto | P00021 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | realização de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 4351506 | CASARAO IMOVEIS S/C LTDA | Sede | I00001 | 3510500 | CARAGUATATUBA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 3899294 | CANALP SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA | Sede | I00001 | 3513009 | COTIA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 13031698 | G5 ITAPETININGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sede | I00001 | 3522307 | ITAPETININGA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 7128092 | DAVI SILVA LUNA | Sede | I00001 | 2504009 | CAMPINA GRANDE | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/23/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 9498579 | MERCEARIA SCHUAB LTDA | Sede | I00001 | 3202454 | IBATIBA | ES | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7451912 | L S N DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Sede | I00001 | 2303709 | CAUCAIA | CE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/23/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 7476268 | EDVAN GOMES FERREIRA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/23/2026 |
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2450375 | C. A. P. SILVA - COMERCIO | Sede | I00001 | 3204054 | PEDRO CANARIO | ES | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 3985659 | LUCIANO CAIRES DE OLIVEIRA | Sede | I00001 | 2902807 | BARRA DA ESTIVA | BA | realização de recebimentos | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17407581 | MACHADO & PORTELA LTDA | Sede | I00001 | 2210052 | SAO JOSE DO DIVINO | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17371882 | LOTERICA CHAMA DA SORTE LTDA | Sede | I00001 | 2209658 | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17367328 | DALEASTE & DALEASTE LTDA | Sede | I00001 | 4121257 | RAMILANDIA | PR | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
CIFRA S.A. CRÉDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11360172 | M & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 2304400 | FORTALEZA | CE | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17321413 | CASA LOTERICA FLOR DE LOTUS LTDA | Sede | I00001 | 2206654 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17312401 | LOTERIA CANTINHO DA SORTE LTDA | Sede | I00001 | 2602902 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17291011 | CASA LOTERICA SAO DOMINGOS LTDA | Sede | I00001 | 2513968 | SAO DOMINGOS DE POMBAL | PB | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17275206 | CASA LOTERICA TRIBOBO EIRELI | Sede | I00001 | 3304904 | SAO GONCALO | RJ | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17258030 | GOMES & CUNHA CASA LOTERICA LTDA | Sede | I00001 | 2202075 | CAJAZEIRAS DO PIAUI | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17249181 | LOTERICA PLATAS LTDA | Sede | I00001 | 3510609 | CARAPICUIBA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17230180 | LOTUS LOTERICA DE NOSSA SENHORA DE NAZARE PIAUI LTDA | Sede | I00001 | 2206753 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17221525 | MARTINS E NASCIMENTO LTDA | Sede | I00001 | 1200401 | RIO BRANCO | AC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17218999 | ROCHA E OLIVEIRA LTDA | Sede | I00001 | 2402204 | CANGUARETAMA | RN | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 04/23/2026 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP. | 17472927 | GILBERTO PROFINHAKE WILKE 48563625268 | Sede | I00001 | 1100049 | CACOAL | RO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/23/2026 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP. | 22862049 | NEILTON SALVADOR DA SILVA | Sede | I00001 | 1100288 | ROLIM DE MOURA | RO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/23/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
