top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16642865 | CASA LOTERICA ESTRELA DA SORTE LTDA. | Sede | I00001 | 3124609 | ESTRELA DALVA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16623875 | BELLA CASA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | Sede | I00001 | 2910800 | FEIRA DE SANTANA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16621847 | LOTERIA LIMA LTDA | Sede | I00001 | 2210938 | SUSSUAPARA | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16620936 | BRITO & ROCHA LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 2204105 | FRANCISCO AYRES | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16617150 | LOTERIA LUNA LTDA | Sede | I00001 | 2209302 | SANTA LUZ | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16612711 | CASA LOTERICA SANTANA DA SORTE LTDA | Sede | I00001 | 2209351 | SANTANA DO PIAUI | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16612542 | CASA LOTERICA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LTDA | Sede | I00001 | 2207553 | PAQUETA | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16612522 | CASA LOTERICA LG DA SORTE LTDA | Sede | I00001 | 2209401 | SANTO ANTONIO DE LISBOA | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16612192 | NOVA LOTERICA PRESIDENTE EPITACIO LTDA | Sede | I00001 | 3541307 | PRESIDENTE EPITACIO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16603985 | CASA LOTERICA SERRA DA SAUDADE LTDA | Sede | I00001 | 3166600 | SERRA DA SAUDADE | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16603795 | DIENE APARECIDA HENRIQUES COSTA AVELAR TEIXEIRA | Sede | I00001 | 3113107 | CARANAIBA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16603084 | CASA LOTERICA DORESOPOLIS LTDA | Sede | I00001 | 3123403 | DORESOPOLIS | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16602634 | LOTERICA PONTO DA SORTE LTDA | Sede | I00001 | 2406908 | LUCRECIA | RN | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16602314 | CASA LOTERICA VALDENICE LEAL S. VELOSO LTDA | Sede | I00001 | 2205250 | JARDIM DO MULATO | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16599278 | CASA LOTERICA VARGEM BONITA LTDA | Sede | I00001 | 3170602 | VARGEM BONITA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16596427 | POSITIVO LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 3145455 | OLHOS-D'AGUA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16595400 | MAIA & SOUSA LOTERICA LTDA | Sede | I00001 | 2211704 | WALL FERRAZ | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16594284 | LOTERIAS OURO VELHO LTDA | Sede | I00001 | 2510600 | OURO VELHO | PB | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16594214 | LOTERIAS CARIRI LTDA | Sede | I00001 | 2512200 | PRATA | PB | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16593928 | LOTERIAS COMETA LTDA | Sede | I00001 | 2515203 | SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | PB | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16593922 | LOTERIAS ZABELE LTDA | Sede | I00001 | 2517407 | ZABELE | PB | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16593908 | P. C. ON LINE DA SORTE LTDA | Sede | I00001 | 2305654 | IPAPORANGA | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16589067 | CASA LOTERICA CASTRO E ROCHA LTDA | Sede | I00001 | 2205524 | JULIO BORGES | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16585557 | CASA LOTERICA PADRE CICERO LTDA | Sede | I00001 | 2404853 | ITAJA | RN | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16584753 | LOTERICA ALAGOAS LTDA | Sede | I00001 | 2933307 | VITORIA DA CONQUISTA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16565060 | GN CAPITAL - EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | Filial | I00003 | 2203420 | DOMINGOS MOURAO | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16565060 | GN CAPITAL - EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | Filial | I00002 | 2203800 | FLORES DO PIAUI | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16565060 | GN CAPITAL - EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | Sede | I00001 | 2206357 | MILTON BRANDAO | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16563266 | ROCHA & MIRANDA EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | Filial | I00002 | 2201929 | BONFIM DO PIAUI | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16563266 | ROCHA & MIRANDA EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | Sede | I00001 | 2204550 | GUARIBAS | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16558326 | BIMBA LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 2933307 | VITORIA DA CONQUISTA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16555466 | LOTERICA TALISMA LTDA | Sede | I00001 | 1720978 | TALISMA | TO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16554299 | LOTERICA ABREULANDIA EIRELI | Sede | I00001 | 1700251 | ABREULANDIA | TO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16553329 | LOTERIA SITIO NOVO LTDA | Sede | I00001 | 2413706 | SITIO NOVO | RN | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16552933 | SERRA AZUL DE MINAS LOTERIA LTDA | Sede | I00001 | 3166501 | SERRA AZUL DE MINAS | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16549097 | ALMEIDA E AZEVEDO LTDA | Sede | I00001 | 2405207 | JANDUIS | RN | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16529375 | LOTERICA JUVENILIA LTDA | Sede | I00001 | 3136959 | JUVENILIA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16526721 | LOTERICA SORTE REAL LTDA | Sede | I00001 | 4205431 | FORMOSA DO SUL | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16515049 | CAETITE LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 2905206 | CAETITE | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16501269 | CASA LOTERICA IMACULADA CONCEICAO LTDA | Sede | I00001 | 2505238 | CUITE DE MAMANGUAPE | PB | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16492701 | PONTES ROCHA NEGOCIOS LOTERICOS LTDA ME | Sede | I00001 | 2933307 | VITORIA DA CONQUISTA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 45242914 | C&A MODAS S.A. | Filial | I00249 | 3205200 | VILA VELHA | ES | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/16/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 15332428 | CINE E CAFE LTDA | Sede | I00001 | 4204202 | CHAPECO | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14521050 | LUCIO MAURO ANDRADE DE GIULI | Sede | I00001 | 4109203 | GUARACI | PR | realização de recebimentos | 06/16/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14047465 | EMILENE RIBEIRO DE VASCONCELOS 77879341587 | Sede | I00001 | 2923357 | OUROLANDIA | BA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 10793810 | VERIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Sede | I00001 | 2302206 | BEBERIBE | CE | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 5701130 | A & A - A ELETRICA E A HIDRAULICA LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 06/16/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 5498470 | VALMIR ARRIERO RUIZ DROGARIA | Sede | I00001 | 3507704 | BRAUNA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16856869 | JOGADA CERTA LOTERICA LTDA | Sede | I00001 | 3146255 | PADRE CARVALHO | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16843282 | FATO CONTABIL LTDA | Sede | I00001 | 2516300 | SUME | PB | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/16/2026 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
