top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO VOTORANTIM S.A. | 16553827 | EDUARDO PAIOLA | Sede | I00001 | 3532108 | MURUTINGA DO SUL | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 819201 | LOJAS AVENIDA S.A | Filial | I00063 | 1702109 | ARAGUAINA | TO | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 60340205 | COMERCIAL ARESTA LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 48906549 | MERCADINHO LEMES LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 40538944 | PAULO SERGIO CARVALHO DA SILVA | Sede | I00001 | 2918357 | JOAO DOURADO | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 16549938 | MAGDIEL DE SOUZA JACINTO COSMETICOS | Sede | I00001 | 1101302 | MIRANTE DA SERRA | RO | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 12485831 | ELAINE ROSA COSTA 00054760623 | Sede | I00001 | 3109105 | BUENO BRANDAO | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 12227915 | SUPERMERCADO SIMARA LTDA. | Sede | I00001 | 3508009 | BURI | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 11513931 | DIOGO ADONES DA SILVA FERRAMENTAS | Sede | I00001 | 3522802 | ITAPORANGA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 10850010 | L FURTADO RODRIGUES COMERCIAL | Sede | I00001 | 1300409 | BARCELOS | AM | realização de recebimentos | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 8474954 | FRANCISCO FELIPE GUILHERMINO DA SILVA | Sede | I00001 | 2503506 | CACIMBA DE DENTRO | PB | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7885732 | J APARECIDO PEREIRA LTDA | Sede | I00001 | 1716653 | PEQUIZEIRO | TO | realização de recebimentos | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 4531637 | LEONTINA STRINGARI ZANLUCA | Sede | I00001 | 4217808 | TAIO | SC | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 4417287 | COMERCIO DE BICICLETAS DEUS SEJA LOUVADO LTDA | Sede | I00001 | 1504059 | MAE DO RIO | PA | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 8419044 | DROGARIA DOSE CERTA LTDA | Posto | P00002 | 2403608 | EXTREMOZ | RN | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 7271305 | BERMAPACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E EMBALAGENS LTDA | Sede | I00001 | 3548708 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 5959029 | SMARTZOOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Sede | I00001 | 3303005 | MIRACEMA | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 5445072 | JUSNA COMERCIO LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | realização de recebimentos | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 81723108 | CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | Posto | I00031 | 4109401 | GUARAPUAVA | PR | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
HS FINANCEIRA S/A CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 89237911 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | Filial | I00095 | 4323002 | VIAMAO | RS | 06/09/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 93992956 | ROSANGELA ELI DAMIN | Sede | I00001 | 4305108 | CAXIAS DO SUL | RS | realização de recebimentos | 06/09/2026 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 89897201 | RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA | Filial | I00012 | 4317103 | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 2681766 | WILSON JOSE DA MOTTA MACHADO | Sede | I00001 | 4311007 | JAGUARAO | RS | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 10538243 | EXCLUSIVACAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sede | I00001 | 4203600 | CAMPOS NOVOS | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 16613116 | SMARTCRED SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 06/09/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 14544857 | G S DE SOUSA REIS | Sede | I00001 | 1709302 | GUARAI | TO | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 06/09/2026 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 11136177 | MASS SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI | Sede | I00001 | 5002704 | CAMPO GRANDE | MS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 06/09/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 11455371 | JOSUE ARON HAENDCHEN SOARES | Sede | I00001 | 4318309 | SAO GABRIEL | RS | realização de recebimentos | 06/09/2026 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 15613087 | 11PONTO11 - CONTACT CENTER LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 16659333 | HIULBY KENNEDY P. DA SILVA | Sede | I00001 | 1400100 | BOA VISTA | RR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 14514406 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS | Sede | I00001 | 5107578 | RONDOLANDIA | MT | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 8113846 | DROGARIA JARDIM CLIMAX LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 6328732 | ROMEU VIEIRA | Sede | I00001 | 3114105 | CARMO DE MINAS | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10366427 | MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 2903201 | BARREIRAS | BA | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 9310490 | ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA | Sede | I00001 | 4209102 | JOINVILLE | SC | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 9267077 | ALTERNATIVA MULTIMARCAS LTDA | Sede | I00001 | 3122306 | DIVINOPOLIS | MG | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 3723457 | ALEX JANSEN CROCHEMORE EIRELI | Sede | I00001 | 4314407 | PELOTAS | RS | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7136281 | M. JOSE SILVA CHAVES | Sede | I00001 | 2103000 | CAXIAS | MA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 3734219 | COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA | Sede | I00002 | 4217402 | SCHROEDER | SC | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 772516 | DIAS PARENTE CONFECCOES LTDA | Sede | I00001 | 2304400 | FORTALEZA | CE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 4413905 | KLOSTER & EVARISTO LTDA | Sede | I00001 | 4113700 | LONDRINA | PR | realização de recebimentos | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 518524 | ANDRE LUIS FONSECA FRAGA | Sede | I00001 | 2919207 | LAURO DE FREITAS | BA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 65959512 | IVAN ROCHA CRAVINHOS | Sede | I00001 | 3513108 | CRAVINHOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 16832378 | RAQUEL ZELINDA DE SOUSA SILVA 06113522490 | Sede | I00001 | 2503704 | CAJAZEIRAS | PB | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 16798733 | JOSE HEBERT VIEIRA MEIRELES | Sede | I00001 | 2503704 | CAJAZEIRAS | PB | realização de recebimentos | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 14374795 | L. N. PINHEIRO | Sede | I00001 | 3549805 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7757978 | N. S. ROCHA | Sede | I00001 | 2103000 | CAXIAS | MA | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 15699651 | ELIANE ALVES DA SILVA 08801617445 | Sede | I00001 | 2507507 | JOAO PESSOA | PB | realização de recebimentos | 06/09/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 73351 | NIVALDO DE SOUZA MEIRA | Sede | I00001 | 5004601 | ITAQUIRAI | MS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 06/09/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 68431246 | MARIA VITALINA DA SILVA VILELA | Sede | I00001 | 3529500 | MENDONCA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 06/09/2026 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
