top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00560 | 2607901 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00559 | 2704302 | MACEIO | AL | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00558 | 2804805 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00557 | 1100205 | PORTO VELHO | RO | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00556 | 2612208 | SALGUEIRO | PE | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00555 | 3167202 | SETE LAGOAS | MG | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00554 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00553 | 2611606 | RECIFE | PE | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00552 | 3304904 | SAO GONCALO | RJ | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00551 | 2601201 | ARCOVERDE | PE | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00550 | 3301009 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00549 | 2304400 | FORTALEZA | CE | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00548 | 2304400 | FORTALEZA | CE | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00547 | 2900702 | ALAGOINHAS | BA | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00546 | 2918407 | JUAZEIRO | BA | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00545 | 5103403 | CUIABA | MT | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00544 | 5107909 | SINOP | MT | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00543 | 3530706 | MOGI-GUACU | SP | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00542 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00541 | 3550308 | SAO PAULO | SP | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00540 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00539 | 1702109 | ARAGUAINA | TO | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00538 | 2604106 | CARUARU | PE | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00537 | 3503208 | ARARAQUARA | SP | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00536 | 2503704 | CAJAZEIRAS | PB | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00535 | 3506003 | BAURU | SP | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00534 | 5300108 | BRASILIA | DF | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00533 | 5208707 | GOIANIA | GO | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00532 | 3513801 | DIADEMA | SP | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00531 | 4202008 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00530 | 3534401 | OSASCO | SP | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00529 | 3301900 | ITABORAI | RJ | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00528 | 2602902 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00527 | 2304400 | FORTALEZA | CE | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00526 | 3136702 | JUIZ DE FORA | MG | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00253 | 5300108 | BRASILIA | DF | 05/15/2026 |
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10434193 | MOVISTAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Filial | I00003 | 4104808 | CASCAVEL | PR | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7731056 | ITAVEMA MOTORS VEICULOS LTDA | Filial | I00002 | 3301702 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 16649037 | OD MOTOS | PECAS E SERVICOS LTDA | Sede | I00001 | 5208707 | GOIANIA | GO | 05/15/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 15665556 | MERCADO RECANTO DA BARRA LTDA | Sede | I00001 | 3304201 | RESENDE | RJ | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/15/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 16491633 | RAMOS LUSTOSA & CIA LTDA | Sede | I00001 | 2208403 | PIRIPIRI | PI | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/15/2026 |
FINAMAX S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 5912196 | H.S. MALHEIROS & CIA LTDA | Filial | I00004 | 3538709 | PIRACICABA | SP | 05/15/2026 |
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 5724047 | A. L. AGENCIA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Filial | I00002 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 5696099 | GPC VEICULOS LTDA | Filial | I00002 | 3202405 | GUARAPARI | ES | recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 69395184 | JOSEMIR RIBEIRO | Sede | I00001 | 2103000 | CAXIAS | MA | realização de recebimentos | 05/15/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 15569285 | DEUZALIA MARIA SCHEVENIN DE SOUZA 05191747801 | Sede | I00001 | 3536802 | PEDRA BELA | SP | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/15/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 12829622 | KEZIA FRANCISCA LEAL DE SOUSA | Sede | I00001 | 2205904 | MANOEL EMIDIO | PI | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/15/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 10531623 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | Sede | I00001 | 3124708 | ESTRELA DO INDAIA | MG | recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00612 | 5211909 | JATAI | GO | 05/15/2026 |
PORTOCRED S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 33014556 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Filial | I00611 | 5217609 | PLANALTINA | GO | 05/15/2026 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
