top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A. | 30704636 | EMPORIO GUANABARA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | JOINVILLE | SC | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 30694112 | SILVESTRE FELIZARDO DE FARIA 13430620635 | DORES DO INDAIA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 30570481 | DIOGO LUIZ CASCAIS 06923757916 | BALSA NOVA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 30429144 | SERV & LAR BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | GUARULHOS | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 30183564 | X TECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | LAJEADO | RS | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 30047529 | RAIMUNDO CANUTO DO NASCIMENTO | ATALAIA DO NORTE | AM | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 29954701 | AGRO ANHANGUERA PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI | GOIANIA | GO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 29413560 | VALDILEI CORCHETE 89460626149 | COLIDER | MT | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 29388448 | ENIO DA COSTA SANTOS 02982421500 | SAO DESIDERIO | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 29224225 | G B DE CAMARGO CONFECCOES | ITAQUAQUECETUBA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 28624863 | JULIANA JUNIA DE ANDRADE 08356598605 | DORES DO INDAIA | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 28492490 | AMANDA CARLA RANUCI OTTENIO | SANTA AMELIA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/07/2026 |
- 4167第 344 頁
bottom of page
