top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|
COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 4324405 | 3110608 | CAMBUI | MG | 05/03/2026 |
COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG | 4261271 | 4204707 | CUNHA PORA | SC | 05/03/2026 |
COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO BOTUCARA� � SICREDI BOTUCARA� RS/MG | 91977033 | 4320800 | SOLEDADE | RS | 05/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 24844485 | FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO | SUSSUAPARA | PI | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 35462468 | D. ALVES CUNHA | PORTO RICO DO MARANHAO | MA | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 19369766 | TIAGO FRANCISCO DOS SANTOS DE ARAUJO | MONTE CASTELO | SP | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 31937708 | JOSE GEOVANE FRAZAO DE ARAUJO | PILOES | PB | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 7576904 | DROGARIA FIBO LTDA | EUSEBIO | CE | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 24889013 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES 04628795428 | PEDRA BRANCA | PB | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 33461737 | SIMONE GOMES DE LIMA 02110439408 | DELMIRO GOUVEIA | AL | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 35646195 | KAROLINE MARIA DE ARAUJO | MACHADOS | PE | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 27684105 | JOSE AELSON CABRAL DA SILVA 05352760448 | PRATA | PB | realiza��o de recebimentos | 05/03/2026 |
- 4167第 315 頁
bottom of page
