top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO VOTORANTIM S.A. | 13138690 | VALMIR ANTONIO CIPPOLAT | SANTIAGO | RS | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 35582209 | FARIAS AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA | BRASILIA | DF | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 38072872 | BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA | BRASILIA | DF | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 27784745 | MACHADO SERVICOS DE COBRANCA LTDA | LAGARTO | SE | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 29637727 | JAKSON CARLOS DOS SANTOS | UMBURANAS | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 05/01/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 35027435 | 3106200 | BELO HORIZONTE | MG | 05/01/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 16914710 | 4211900 | PALHOCA | SC | 05/01/2026 |
ITA� UNIBANCO S.A. | 37458990 | SOLIKE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | CAMPO GRANDE | MS | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
ITA� UNIBANCO S.A. | 37302300 | RJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | CUIABA | MT | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 33403027 | 3550803 | SAO SEBASTIAO DA GRAMA | SP | 05/01/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 16369588 | 3301702 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 05/01/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 16369588 | 3301702 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 05/01/2026 |
- 4167第 285 頁
bottom of page
