top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 13753746 | 3548708 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 04/28/2026 |
COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO GRANDES LAGOS DO PARAN� E LITORAL PAULISTA � SICREDI GRANDES LAGOS PR/SP | 7387920 | 4107124 | DIAMANTE DO SUL | PR | 04/28/2026 |
COOPERATIVA DE CR�DITO ALIAN�A RS/SC/ES - SICREDI ALIAN�A RS/SC/ES | 9591385 | JOSE JAIR ALEXANDRE EIRELI | LEOBERTO LEAL | SC | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARAN� | SANTA CATARINA E S�O PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP | I00001 | 4123808 | SANTA IZABEL DO OESTE | 04/28/2026 |
COOPERATIVA DE CR�DITO | POUPAN�A E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARAN� | SANTA CATARINA E S�O PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP | I00001 | 3509601 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 04/28/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 9581561 | ALA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CHAPECO | SC | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/28/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 22074248 | W. DE P. MELO JUNIOR | GURUPI | TO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/28/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 32372487 | NORTE FRIOS COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA | GURUPI | TO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/28/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 37265820 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ANDRADE | GUARULHOS | SP | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratanteIII | 09/09/2021 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 27585045 | VANUZA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | GUARULHOS | SP | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/28/2026 |
BANCO TRIANGULO S.A. | 17589660 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO EIRELI | PALMAS | TO | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 04/28/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 67676668 | PAULO DOS SANTOS - BOMBONIERE | SAO VICENTE | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/28/2026 |
- 4167第 255 頁
bottom of page
