top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | BARCARENA | PA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 |
BANCO BRADESCO S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | TERESINA | PI | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | 04/23/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | ULIANOPOLIS | PA | execu��o ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por interm�dio da institui��o contratante por solicita��o de clientes e usu�rios | 04/23/2026 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO M�LTIPLO | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | SANTA LUZIA | MA | recep��o e encaminhamento de propostas referentes a opera��es de cr�dito e de arrendamento mercantil de concess�o da institui��o contratante | 09/09/2021 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | PINHEIRO | MA | execu��o ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por interm�dio da institui��o contratante por solicita��o de clientes e usu�rios | 04/23/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 21034067 | 5300108 | BRASILIA | DF | 04/23/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | BARREIRINHAS | MA | execu��o ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por interm�dio da institui��o contratante por solicita��o de clientes e usu�rios | 04/23/2026 |
BANCO SEMEAR S.A. | 3995515 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | CASTANHAL | PA | execu��o ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por interm�dio da institui��o contratante por solicita��o de clientes e usu�rios | 04/23/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 22573903 | 2919207 | LAURO DE FREITAS | BA | 04/23/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27797457 | 3128709 | GUAXUPE | MG | 04/23/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 13291744 | 4106902 | CURITIBA | PR | 04/23/2026 |
AYMOR� CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31415164 | 3556008 | URUPES | SP | 04/23/2026 |
- 4167第 237 頁
bottom of page
