top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO DO BRASIL S.A. | 6926429 | NILZA MARIA CHAVES PUDO | MOGI DAS CRUZES | SP | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 411763 | JOSE LOPES DA SILVA NETO | SOUSA | PB | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 19930063 | SERGIO SOUZA MEIRA LTDA | MACAUBAS | BA | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 28913939 | MARIA ELENA DE SOUZA GOMES 73654043100 | FATIMA DO SUL | MS | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 12038478 | ANTONIO MARCIO ARAUJO MIRANDA 00383807301 | CRATEUS | CE | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 13641326 | VANIZA DUARTE DA SILVA 02457753317 | JUCAS | CE | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 36008343 | FRANCISCA ROGERIA JALES LEAO MAIA 96930764434 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | PB | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 36986845 | NEVALDO GONCALVES NETO 97251755734 | IPUEIRAS | CE | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 33469197 | MARINA DA COSTA CARDEAL 47669034807 | ITAMOGI | MG | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 3348204 | INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | MACEIO | AL | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 24184919 | DROGARIA E PERFUMARIA DO BADRA EIRELI | SUZANO | SP | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 37184857 | LUANA CRISTINA DE CARVALHO 11588270670 | NAZARENO | MG | realiza��o de recebimentos | 04/23/2026 |
- 4167Page 150
bottom of page
