top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2887618 | LOTERIA JULYANA LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2886192 | CASA LOTERICA CANTINHO DA SORTE LTDA | Sede | I00001 | 3148301 | PAULA CANDIDO | MG | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2884400 | LOTERICA BIBOS LTDA | Sede | I00001 | 3547809 | SANTO ANDRE | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2883687 | LOTERICA BOA SORTE DE BERTIOGA LTDA | Sede | I00001 | 3506359 | BERTIOGA | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2882482 | CASA LOTERICA CASA DOS MILHOES LTDA | Sede | I00001 | 2918407 | JUAZEIRO | BA | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2881905 | SATO & FREITAS LTDA | Sede | I00001 | 1100015 | ALTA FLORESTA D'OESTE | RO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2880551 | RAYMUNDO LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 1100114 | JARU | RO | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2879246 | SO ALEGRIA LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2873678 | ILHA DA SORTE LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2871319 | FTX LOTERICA LTDA | Sede | I00001 | 3550308 | SAO PAULO | SP | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2870903 | SEIS DE OURO LOTERIAS LTDA | Sede | I00001 | 3304557 | RIO DE JANEIRO | RJ | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante | |
360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2866938 | L.C. FREIBERGER & CIA LTDA | Sede | I00001 | 4123501 | SANTA HELENA | PR | recep��o e encaminhamento de propostas de abertura de contas de dep�sitos � vista | a prazo e de poupan�a mantidas pela institui��o contratante |
- 1000Page 3
bottom of page
