top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5192316 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 96418264 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | Filial | I00035 | 4310603 | ITAQUI | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
5192316 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 96418264 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | Filial | I00034 | 4321006 | TAPERA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
5192316 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CR�DITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 96418264 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | Filial | I00033 | 4303707 | CAMPINA DAS MISSOES | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
4379829 | NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 89777692 | COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL | Filial | I00020 | 4315701 | RIO PARDO | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
4379829 | NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 89777692 | COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL | Filial | I00019 | 4302402 | BOM RETIRO DO SUL | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
4379829 | NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 89777692 | COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL | Filial | I00018 | 4302105 | BENTO GONCALVES | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
4379829 | NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 89777692 | COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL | Filial | I00017 | 4316758 | SANTA CLARA DO SUL | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
4379829 | NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 89777692 | COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL | Filial | I00016 | 4316808 | SANTA CRUZ DO SUL | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
4379829 | NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 89777692 | COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL | Filial | I00015 | 4322608 | VENANCIO AIRES | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
4379829 | NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 89777692 | COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL | Filial | I00014 | 4321451 | TEUTONIA | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
4379829 | NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 89777692 | COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL | Filial | I00013 | 4308607 | GARIBALDI | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | |
4379829 | NEGRESCO S.A. - CREDITO | FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 89777692 | COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL | Filial | I00011 | 4311403 | LAJEADO | RS | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza |
- 1000Page 3
bottom of page
