top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34559599 | FARMACIA CENTRAL ECONOMICA LTDA | Sede | I00001 | 2509156 | MARIZOPOLIS | PB | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26761092 | MARIA THEREZA DE JESUS ESTELITA CHAVES DODO | Sede | I00001 | 2614105 | SERTANIA | PE | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11819929 | CLARIENE DA SILVA BATISTA | Sede | I00001 | 1717800 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | TO | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7176325 | F G DOS SANTOS | Sede | I00001 | 2401503 | BARCELONA | RN | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36432611 | TULIO ASTENIO GAMA MAIA 10903434423 | Sede | I00001 | 2401453 | BARAUNA | RN | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 32824584 | DANIEL LOPES DAMASCENO 03374104100 | Sede | I00001 | 5221403 | TRINDADE | GO | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35396212 | D M M MEDRADO RODRIGUES | Sede | I00001 | 2203230 | CURRAIS | PI | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31626902 | JA DISTRIBUIDORA LTDA | Sede | I00001 | 2707701 | RIO LARGO | AL | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31844476 | LUISA ZORAIDA RAMOS ROJAS 80162134053 | Sede | I00001 | 4218004 | TIJUCAS | SC | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11267163 | E. ABREU DA SILVA | Sede | I00001 | 2102754 | CAPINZAL DO NORTE | MA | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 7445709 | ADM CURSOS TECNICOS E SUPERIORES LTDA | Sede | I00001 | 4204202 | CHAPECO | SC | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
90400888 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 37175119 | DIEGINA FLAVIA MACHADO 03777963445 | Sede | I00001 | 2600104 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE | recebimentos e pagamentos de qualquer natureza | 05/13/2026 |
- 1000第 3 頁
bottom of page
