top of page
O QUE REFIN E PORTABILIDADE?
Veja relação atualizada de Parceiros Credenciados e Atualizados Setembro 2021 de todo Brasil:
Title | CnpjContratante | NomeContratante | CnpjCorrespondente | NomeCorrespondente | Tipo | Ordem | MunicipioIBGE | Municipio | UF | ServicosCorrespondentes | Posicao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34968585 | ELISANGELA CRISTINA BENEVENUTO PEDROSO 25390560833 | Sede | I00001 | 3550506 | SAO PEDRO DO TURVO | SP | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37103229 | PRISCILA COSTA DA SILVA 70836085477 | Sede | I00001 | 2511400 | PICUI | PB | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 33745772 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS 04606380411 | Sede | I00001 | 2403400 | EQUADOR | RN | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 37002786 | CAMILO ANDRADE GUEDES 01218726296 | Sede | I00001 | 1600600 | SANTANA | AP | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36721338 | LAIZA OLIVEIRA FREITAS 07591555693 | Sede | I00001 | 3137700 | LAJINHA | MG | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36719493 | SAMARA CRISTINA NUNES 06690895327 | Sede | I00001 | 2112506 | TUTOIA | MA | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 66296096 | LIDER IRRIGACAO DE JAIBA LTDA | Sede | I00001 | 3135050 | JAIBA | MG | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 36004919 | JL COMERCIO E HORTIFRUTI LTDA | Filial | I00002 | 3203346 | MARECHAL FLORIANO | ES | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 23003026 | JOSUE PEREIRA DE SOUZA 11152653695 | Sede | I00001 | 3141405 | MEDINA | MG | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 24087748 | GUILHERME BATISTA DE MOURA 10138997683 | Sede | I00001 | 3171600 | VIRGEM DA LAPA | MG | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29139628 | F C COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Sede | I00001 | 1302603 | MANAUS | AM | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 | |
0 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27163892 | KATILEEN LORRAINE MACEDO OLIVEIRA 07422689501 | Sede | I00001 | 2931905 | TUCANO | BA | realiza��o de recebimentos | 05/13/2026 |
- 1000Page 3
bottom of page
